------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
岩石オープンカット | 確認年月日: | 平成 | 年 | 月 | 日 | 記入者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(発破掘削・クローラドリル) | 天候 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業工種 | 作業手順 | 安全確認事項 | チェック欄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.準備工 | ・作業前の打合せ | ・穿孔範囲、穿孔長、孔間隔、孔径、孔数を確認す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・作業主任者、有資格者を配置する。(則 359、則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・作業ヤードへの、関係者以外立入禁止措置をす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。(@)(則 585) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・火薬取扱いについては、火薬取扱保安責任者及び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副保安主責任者を選任し、取扱い防止にあたらせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。(火薬法 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・作業開始前点検 | ・作業場所の亀裂・湧水・法面の浮き石等を点検す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。(A) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・使用機械・器具・保護具を点検簿に添って行い、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不良な物は廃棄物は交換する。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.穿孔 | ・作業エリアの明示 | ・カラーコーン・赤旗にて明示、看板等で立入りを |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止する。(火薬則 53) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・削孔機搬入 | ・搬入路を整備し渡坂路は2割以下に整え、移動は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低重心で行う。(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・穿孔作業 | ・不発残留火薬の有無を確認し、掘削に孔尻を使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しない。(火薬則 53) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・作業指揮者は、保護具(防護メガネ・マスク・耳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栓)の着用状況の確認、未使用車への注意を促す。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・周辺作業員及び手元がやむをえず穿孔機に近付く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合は、運転者に合図確認、機械操作を給紙して | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近する。(則 320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・削孔機の移動 | ・孔を踏まない様、必要に応じて誘導員を配置す | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.火薬類 | ・消費数量の算出 | ・運搬及び取扱時の喫煙、火気の使用は禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の運搬 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・出庫・運搬 | ・請求伝票に記入し火薬庫に請求する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・雷管は火薬運搬箱に入れ爆薬とは別々にし、運搬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱は施錠できる物を請求する。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・積荷は最大積載量以下とし、車両の前後左右に火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マークを付け明示する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・加工 | ・作業前にアース棒等で体の静電気を取除く。 | (記事欄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・爆薬・取扱所・加工所出納は、その都度帳簿に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記入する。(火取則 52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記事欄には、確認の結果対処した事項を記入する事) |