------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
路上表層再生工 | 確認年月日: | 平成 | 年 | 月 | 日 | 記入者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(路面ヒーター・路上表層再生機) | 天候 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業工種 | 作業手順 | 安全確認事項 | チェック欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.準備工 | (1)作業前調査 | ・施工延長、幅員、縦横断形状を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・交通量、道路規制方法を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・植樹、橋梁ジョイント、マンホール等の有無を確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)事前処理 | ・溶着式の横断歩道、路面表示文字及びゼブラマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・区画線等の除去 | 等は事前に除去する。除去後仮ラインを引く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ヒーターそばに可燃物(石油類、木材、枯れ芝等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・可燃物の片付け | があってはならず、事前に撤去する。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.搬入 | (1)重機搬入 | ・機械の積降ろしは平坦且つ強固な地盤を選定し慎重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・運搬する機械の寸 | に対処する。 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法、重量により適 | ・ウインチ又はレバーブロックを補助装置として使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切な運搬車を選定。 | する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.加熱 | (1)ヒーターによる加 | ・運転席からの死角が大きくまた前後進を繰返すの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱・ヒーターは強 | で作業員は稼働範囲に入らない。(@) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力な熱量を持って |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おり火災の防止に | ・ヒーターの熱による影響を防ぐため断熱シートや断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
は気をつける。 | 熱壁を用いて養生する。(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・バーナー点検窓をのぞく場合は顔を近づけない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・配管・ホースからの油漏れがないか常時、気を配り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検する。(C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・既設路面に対する過加熱を防ぎ、極度な燃え上がり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
は散水装置で消火する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・給油時にはヒーターの加熱装置を全て消火し灯油を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶対にこぼさない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ヒーター備え付けの消化器の他に3〜4本消化器を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用意し、台車に載せヒーターに平行して移動させ万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一に備える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記事欄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記事欄には、確認の結果対処した事項を記入する事) |