------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
アスファルト注入工 | 確認年月日: | 平成 | 年 | 月 | 日 | 記入者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハンドハンマ・コンプレッサによる削孔) | 天候 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業工種 | 作業手順 | 安全確認事項 | チェック欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.準備工 | (1)作業前調査 | ・施工延長、幅員、縦横断形状を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・交通量、道路規制方法を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・埋設物を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)服装 | ・作業服は長袖とし、保護メガネと防塵マスク、耳栓、 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防振手袋を着用する。(@) |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.搬入 | (1)重機搬入 | ・機械の荷降ろしは、平坦且つ強固な地盤を選定し慎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・運搬する機械の寸法 | 重に対処する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量より適切なトレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ーラを選定する。 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.せん孔 | (1)せん孔 | ・公衆災害を防止するため、開放車線側にはコンクリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・孔径50mm程度の注入 | ートー片の飛散防止措置を講じる。(A) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔を2〜8m2程度に1 | ・粉塵の発生を抑制するため散水しながら作業する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔の割合で穿孔。 | (B) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ジェッチ | (1)ジェッチング | ・孔内に水があると、注入と同時に蒸気が発生し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ング | ・注入孔のせん孔後、 | その圧力でアスファルトが噴出するなど危険なの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔内を圧搾空気で清 | で注意する。(C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃(ジェッチング)し、孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内に水が無いことを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認する。 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.注入工 | (1)注入工 | ・作業服は長袖とし、肌の露出を少なくする。また、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・注入機械はアスファルトデ | 顔の火傷を防止するため防災面を着用し火傷や引火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ィストリビュータのハンドスプ | 等に対する注意が必要である。(@) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイ用ホースに注入ノズル |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を装着して行う。 | ・注入量が左記の量より著しく多い場合は、アスファ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・210℃以上に加熱溶 | ルトが版下の空隙以外に流出している恐れがあるの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解したブローンアスファルト | で注入作業をやめ、アスファルトが冷却してから再 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を、圧力2〜4kgf/cm2 | 注入する。(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でコンクリート版下に注 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入。(注入量は通常 | ・アスファルトの噴出を避けるため、ノズルや管内の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2〜6kg/m2程度であ | アスファルトの圧力が低下したことを確認した後、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。) | ハンドルを回してゴムパッキンを緩め注入ノズルを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・注入終了後30秒間は | 抜く。(E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注入用ノズルはそのま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ま注入孔に挿入して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おき、ノズルを引抜い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たら直ちに木栓やセメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ントモルタル栓などを打込 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
んで注入孔をふさぐ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.交通開放 | ・一般に注入完了後30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分〜1時間で可能。 |
|
|
|
|
(記事欄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.搬出 | (1)重機搬出 | ・機械の荷上げは、平坦且つ強固な地盤を選定し慎重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
に対処する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記事欄には、確認の結果対処した事項を記入する事) |