------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
清掃工 | 確認年月日: | 平成 | 年 | 月 | 日 | 記入者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(路面・ガードレール・トンネル) | 天候 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業工種 | 作業手順 | 安全確認事項 | チェック欄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.準備工 | (1)規制 | ・移動規制及び短時間規制が多いので、規制標識、規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制車等の点検を確実に行う。 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・作業車両の点検整備を実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.清掃工 | (1)路面清掃 | ・固定標識、表示板もしくは車載による移動規制標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・散水車、路面清掃車 | や表示板を用いて通行車両に予知させる。(@) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダンプトラック |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・一般の通行車両と混在して作業を行うことが多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
い。追突事故等の交通災害防止のために、組合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械の先頭と後尾に標識を設置する。(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・交通流の状況を見ながら作業する。交通渋滞が発生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しそうな場合は、機械の組合せを解き、機械の間隔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
をあけて追い越し易くして作業する。又、見通しの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪いカーブ等の標識車の配置に注意する。 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・特に作業状況変更解きにおいて、方向指示器等の効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果的な使用を心がける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・規制標識、規制車等の点検を確実に行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)トンネル内清掃 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・運転手の目がトンネル内の明るさに充分慣れていな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
い場合があり、作業中の標識を確認しづらいため、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トンネルの外部に標識等を設置する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)ガードレール清掃 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・移動作業は一般の通行車両から分かりにくいため、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電光標識を装備した後尾警戒車を配置する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)標識清掃 | ・小規模な作業の場合、作業用車両に標識を設置し作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業することが多いが、作業場所と標識を設置した作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業車との間隔は十分に確保する。(B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記事欄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記事欄には、確認の結果対処した事項を記入する事) |