------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
□ | 品質証明チェックシート(実施状況) | ( | 期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 工事名 | : | 対象箇所 | : | 品質証明者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コンクリート橋上部工事(PC及びRCを対象)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工フロー | チェックポイント | 時期 | チェック項目 | チェック内容 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。 | 施工時 | コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、バイブレータ間隔50cm以下、1箇所あたりの振動時間5〜15秒程度で速やかにコンクリートを締め固めていることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桁製作工 (コンクリート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工時 | コンクリートを2層以上に分けて打設する場合、バイブレーターを下層のコンクリート中に10p程度挿入し、上層と下層が一体となるように入念に締め固めていることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 | 施工時 | 緊張管理計画で示された荷重計の示度とPC鋼材の抜出し量の測定値との関係が、許容範囲を越える場合には、原因を調査し適切な措置を講じていることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桁製作工 (緊張管理) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工時 | グラウトの施工は、ダクト内の残留水等がグラウトの品質に影響を及ぼさないことを確認し、グラウト注入時の圧力が強すぎないように管理していることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【コンクリート橋上部工事(PC及びRCを対象)】PAGE 3/5 |