------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
□ | 品質証明チェックシート(実施状況) | ( | 期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 工事名 | : | 対象箇所 | : | 品質証明者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【トンネル工事(NATM)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工フロー | チェックポイント | 時期 | チェック項目 | チェック内容 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打設時 | 練り混ぜてから打ち終わるまでの時間が、外気温が25℃を超える場合で1.5時間以内、25℃以下の場合で2時間以内となっていることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート (吹付) (覆工) (インバート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。 | 打設前 | 【暑中コンクリート】 日平均気温が25℃を超えることが予想されるときは、暑中コンクリートとしての施工を行っており、打ち込み時のコンクリート温度は35℃以下であることが確認できる。 |
日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打設前 | 【寒中コンクリート】 日平均気温が4℃以下になることが予想されるときは、寒中コンクリートとしての施工を行っており、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面最小寸法、気象条件等を考慮して、5〜20℃の範囲に保っていることが確認できる。 |
日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打設時 | シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー、セントルの開口部等の吐出口と打込み面までの高さは1.5m以下となっていることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【トンネル工事(NATM)】PAGE 1/3 |