------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
□ | 品質証明チェックシート(実施状況) | ( | 期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 工事名 | : | 対象箇所 | : | 品質証明者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【トンネル工事(NATM)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工フロー | チェックポイント | 時期 | チェック項目 | チェック内容 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。 | 打設時 | コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るように打設し、バイブレータ間隔50cm以下、1箇所あたりの振動時間5〜15秒程度で速やかにコンクリートを締め固めていることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンクリート (吹付) (覆工) (インバート) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インバートの埋め戻し方法は適切であることが確認できる。 | 施工時 | インバート盛土の締固め度を施工管理基準に基づき管理していることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インバート工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏込注入の施工方法は適切であることが確認できる。 | 施工時 | 裏込注入工は覆工コンクリート打設後、早期に実施していることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏込注入工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工時 | 注入材、注入時期、注入圧力、注入の終了時期は設計図書のとおりであり、監督員の承諾を得ていることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【トンネル工事(NATM)】PAGE 2/3 |