------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
□ | 品質証明チェックシート(実施状況) | ( | 期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 工事名 | : | 対象箇所 | : | 品質証明者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【道路編】鋼橋上部工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工フロー | チェックポイント | 時期 | チェック項目 | チェック内容 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工時 | 被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工していることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場塗装工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 | 施工時 | 天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、そのためさびが生じたときは再び素地調整を行い、塗装していることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工時 | 塗料の塗り重ねにあたって、先に塗布した塗料が乾燥(硬化)状態になっていることを確認したうえで行っていることが確認できる。 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【鋼橋上部工】PAGE 1/3 |