------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
品質証明チェックシート(出来形) | ( | 期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | : | 対象箇所 | : | 品質証明者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【河川海岸編:突堤人工岬】 施工途中での出来形部分が規格値を満たしているか確認する。 | 単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 寸法確認 | 工種 | 測定基準・測定箇所 | 測定項目 | 規格値 | チェック内容 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 節 | 条 | 枝番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 2 | ケーソン工 (ケーソン工据付) |
据付完了後、両端2箇所 | 法線に対する出入 1、2 |
ケーソン重量 2000t未満 ±100 |
日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突堤本体工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーソン重量 2000t以上 ±150 |
日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
据付完了後、天端2箇所 | 据付目地間隔 1'、2' |
ケーソン重量 2000t未満 100以下 |
日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーソン重量 2000t以上 200以下 |
日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||