------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| ( | 期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事名 | : | 対象箇所 | : | 品質証明者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【道路編:橋梁下部】 施工途中での出来形部分が規格値を満たしているか確認する。 | 単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| □ | 寸法確認 | 工種 | 測定基準・測定箇所 | 測定項目 | 規格値 | チェック内容 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 節 | 条 | 枝番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 2 | 橋脚躯体工 (ラーメン式) |
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については「道路橋支承便覧」による。 |
支承部アンカーボルトの箱抜き規格 | アンカーボルト孔の 鉛直度 |
1/50以下 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC橋脚工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 1 | 橋脚フーチング工 (I型・T型) |
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 | 基 準 高 ▽ | ±20 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼製橋脚工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅 w (橋軸方向) |
-50 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 さ h | -50 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||