------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
品質証明チェックシート(出来形) | ( | 期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | : | 対象箇所 | : | 品質証明者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【土木工事共通編:一般施工】 施工途中での出来形部分が規格値を満たしているか確認する。 | 単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 寸法確認 | 工種 | 測定基準・測定箇所 | 測定項目 | 規格値 | チェック内容 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 節 | 条 | 枝番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 2 | プレキャストセグメント製作工 (購入工) |
桁全数について測定。桁断面寸法測定箇所は、図面の寸法表示箇所で測定。 | 桁 長 ℓ | ― | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通的工種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面の外形寸法 (mm) |
― | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | プレキャストセグメント主桁組立工 | 桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3箇所とする。 ℓ:支間長(m) |
桁 長 ℓ 支間長 |
ℓ<15…±10 ℓ≧15…±(ℓ-5) かつ -30mm以内 |
日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横方向最大タワミ | 0.8ℓ | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||