------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
品質証明チェックシート(出来形) | ( | 期間 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | 〜 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工事名 | : | 対象箇所 | : | 品質証明者 | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【土木工事共通編:一般施工】 施工途中での出来形部分が規格値を満たしているか確認する。 | 単位:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ | 寸法確認 | 工種 | 測定基準・測定箇所 | 測定項目 | 規格値 | チェック内容 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 節 | 条 | 枝番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 1 | プレテンション桁製作工 (購入工) (けた橋) |
桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表に替えることができる。 |
桁長 L(m) | ±L/1000 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通的工種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断面の外形寸法 | ±5 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋 桁 の そ り δ1 |
±8 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横方向の曲がり δ2 |
±10 | 日付・チェック | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認箇所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||