------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
道 路 工 事 施 工 承 認 申 請 書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土木事務所長 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氏 名 | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電 話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
道路法第24条の規定により承認を申請します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工事の目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工事の場所 | 路線名 | 国道 | 号 | ・ | 県道 | 線 | 歩道・車道・その他 | ||||||||||||||||||||||||||
場 | 市 | 町 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所 | 郡 | 村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工事の種類 | の埋立て | の撤去 | |||||||||||||||||||||||||||||||
の設置 | の舗装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
の埋設 | の横断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工事実施の | 規模(規格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方法 | 数量(延長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
希望する | 平成 | 年 | 月 | 日 | から | 設置物件 | |||||||||||||||||||||||||||
工事の期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | まで | 間 | 等の構造 | ||||||||||||||||||||||||||
添付書類 | 1 | 位置図(住宅地図程度の縮尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 平面図(〜1/1000程度)、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
道路等の | 詳細図(横断図、構造図など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
復旧方法 | 3 | 現況写真(全景、詳細) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公図(切り図)、要約書、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地積測量図(国土調査済み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考(目的及び事由等についても具体的に記入すること。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
また、道路敷地内に設置した構造物のうち、側溝等、道路管理者が必要と認めるものについては、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
無償で寄附いたします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
記載事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属氏名を記載すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 「場所」の欄には、地番まで記載すること。工事が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
を記載すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 「添付書類」について、国土調査の完了している地域は、地積測量図を添付すること。 |