------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 様式第二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊車両通行 | 申請書 | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認 定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通行開始日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通行終了日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社名・氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車種区分 | 代表者名 | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当者名 | TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両番号 | 車名及び型式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 | 台 | 積載 貨物 |
幅 | 高さ | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 | 台 | 品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸種数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両諸元 | 総重量 | 最遠軸距 | 最小隣接軸距 | 隣接軸重 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg | cm | cm | kg | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅 | 高さ | 最小回転半径 | 最大軸重 | 最大輪荷重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | cm | cm | kg | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通行区分 | 通行経路数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更 新 又 は 変 更 経 緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請内容 | 年 月 日 | 許可番号 | 車両台数 | 総通行経路数 | 変更事由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規時 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前回 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊車両通行 | 許可証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定書 | 第 | 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記の通り | 許可 | する。ただし、別紙の条件に従うこと。 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可証 | の有効期限 | 自: | 平成 | 年 | 月 | 日 | 道路管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定書 | 至: | 平成 | 年 | 月 | 日 | 高知県知事 | ○○ ○○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔T〕許可証又は認定書(以下「本証」という。)の取扱上の注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.本証の交付を受けた者は、通行中本証を当該車両に備え付けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.本証は、本証に記載された車両以外の車両には使用することはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.通行に際し、本証に記載されている通行条件、通行経路等は厳守しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.通行条件等に関し、道路管理者等から措置命令を受けた場合には、それに従わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.本証に記載されている車両諸元、通行経路等に変更があった場合には、道路管理者に変更の申請を行い、許可を得なけれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ばならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔U〕不服申立て又は処分の取消しの訴え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この特殊車両通行許可又は認定について不服があるときは、行政不服審査法の定めるところにより、本証を受け取った日の翌日から起算して60日以内に●●●●に、審査請求又は異議申立てすることができる(なお、本証を受け取った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求又は異議申立てすることができなくなる。)。 また、行政事件訴訟法の定めるところにより、本証を受け取った日(当該処分につき、審査請求又は異議申立てした場合においては、それぞれ、これに対する裁決又は決定の送達を受けた日)の翌日から起算して6か月以内に、●●●●を被告として(訴訟において●●●●を代表する者は●●●●となる。)、処分の取消しの訴えを提起することができる(なお、本証を受け取った日又は裁決若しくは決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であても、処分の日又は裁決若しくは決定の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||