------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
潜水作業設備点検表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3-2 フーカー方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.定期点検 | 確認日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称 | 点 検 | 点 検 項 目 | 点検・整備の内容 | 確認欄 | 確 認 者 | 確認事項等 | 法令・規則等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気圧縮機 | 1週間に | 吸排気弁及び弁座 | 塵埃、油の付着の有無、損傷の状態 | 高圧則34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動ベルト | 駆動ベルトの異常の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カバーのぐらつき等はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルトの張り具合は十分か | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラッチ | スベリ、固さ、あそび、異常音はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始動時異常音はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮状態 | 圧縮状態の良否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止時手でターニングして圧縮による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手ごたえはあるか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送気管、継手等 | 腐食、ゆるみの有無、固定の状態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 運転時、異常音はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各メーターは正常な値を示しているか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気清浄器 | 1ヶ月に | 内部 | 内部汚染の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回以上 | 汚染の程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ過材 | 変化の程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧力調整器 | 1 年 に | 専門業者の分解点検を受けること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊急用ボンベ | 6ヶ月に | 容器 | 圧力のチェック臭いの点検内外の発錆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及びバルブ | 1回以上 | 及び変形はないか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ | 本体及びネジに傷みはないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 年 に | 容器 | 容器保安規則に定められた耐圧検査を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回以上 | 受けること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バルブ | 容器保安規則に定められた耐圧検査を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受けること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水深計 | 1ヶ月に | 指針 | ガラスの損傷及びゴムの劣化はないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回以上 | 実際の水深と合っているか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中時計 | 3ヶ月に | 防水 | 防水装置の異常の有無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回以上 | 損傷がないか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指針 | 精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻指示は適正か |