------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

  鋼材名称 外形     断面積 断面2次モーメント 断面係数 周長 重量
  配管用炭素鋼鋼管(SGP) アツ 内径ナイケイ A I Z 外形ガイケイ 内径ナイケイ W
No. クダホウ   (mm) (インチ) (mm) (mm) (mm2) (mm4) (mm3) (mm) (mm) (Kg/m)
  (A) (B)                    
1 6A 1/8 10.5 0.463 2 6.5 53.41 509 96.9 16.5 10.22 0.42
2 8A 1/4 13.8 0.533 2.3 9.2 83.1 1428.6 207 21.68 14.46 0.65
3 10A 3/8 17.3 0.681 2.3 12.7 108.38 3119.9 360.6 27.18 19.95 0.85
4 15A 1/2 21.7 0.854 2.8 16.1 166.25 7586.3 699.2 34.09 25.29 1.31
5 20A 3/4 27.2 1.03 2.8 21.6 214.63 16183.3 1189.9 42.73 33.93 1.68
6 25A 1 34 1.34 3.2 27.6 309.62 37112.8 2183.1 53.41 43.36 2.43
7 32A 1 1/4 42.7 1.68 3.5 35.7 431.02 83451.5 3908.7 67.08 56.08 3.38
8 40A 1 1/2 48.6 1.91 3.5 41.6 495.88 126842.6 5219.8 76.35 65.35 3.89
9 50A 2 60.5 2.38 3.8 52.9 676.87 273236.6 9032.6 95.04 83.1 5.31
10 65A 2 1/2 76.3 3 4.2 67.9 951.31 620277.7 16258.9 119.86 106.66 7.47
11 80A 3 89.1 3.51 4.2 80.7 1120.19 1011797.9 22711.5 139.96 126.77 8.79
12 90A 3 1/2 101.6 4 4.2 93.2 1285.12 1526837.5 30055.8 159.6 146.4 10.09
13 100A 4 114.3 4.5 4.5 105.3 1552.21 2343194.1 41000.7 179.55 165.41 12.18
14 125A 5 139.8 5.5 4.5 130.8 1912.7 4381733.2 62685.7 219.6 205.47 15.01
15 150A 6 165.2 6.5 5 155.2 2516.34 8080537.9 97827.3 259.5 243.79 19.75
16 175A 7 190.7 7.51 5.3 180.1 3086.9 13274546.9 139219.1 299.56 282.91 24.23
17 200A 8 216.3 8.51 5.8 204.7 3835.46 21260514.3 196583.5 339.77 321.55 30.11
18 225A 9 241.8 9.52 6.2 229.4 4588.85 31862370.7 263543.1 379.82 360.35 36.02
19 250A 10 267.4 10.5 6.6 254.2 5407.4 46004957 344090.9 420.04 399.3 42.45
20 300A 12 318.5 12.5 6.9 304.7 6754.35 82018953.9 515032.6 500.3 478.63 53.02
21 350A 14 355.6 14 7.9 339.8 8629.17 130474363.7 733826.5 558.58 533.76 67.74
22 400A 16 406.4 16 7.9 390.6 9889.91 196400505 966537.9 638.38 613.56 77.64
23 450A 18 457.2 18 7.9 441.4 11150.66 281468940.2 1231273 718.17 693.35 87.53
24 500A 20 508 20 7.9 492.2 12411.4 388119891.2 1528031 797.97 773.15 97.43
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
37                        
38                        
39                        
40                        
41                        
42                        
43                        
44                        
45                        
46                        
47                        
48                        
49                        
50                        
51                        
52                        
53                        
54                        
55