------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

@ |ή–ΌΜ Œ`σ @ @ @ @ @ ’f–ΚΟ ³ͺΜή’f–ΚΟ ΜΧέΌή’f–ΚΟ ’f–Κ2ŽŸƒ‚[ƒƒ“ƒg @ ’f–ΚŒW” @ Žό’· d—Κ
@ @ A B ‚”‚P ‚”‚Q ‚’‚P ‚’‚Q A Aw Ac Ix I‚™ Zx Z‚™ S W
No. @ immj immj immj immj immj immj imm2j imm2j imm2j imm4j imm4j imm3j imm3j imm) (Kg/m)
@ SS400 [ | @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1 [ 75 ~ 40 ~ 5 ~ 7 75 40 5 7 8 4 881.8 375 245 753000 122000 20100 4470 300 6.92
2 [ 100 ~ 50 ~ 5 ~ 7.5 100 50 5 7.5 8 4 1192 500 337.5 1880000 260000 37600 7520 390 9.36
3 [ 125 ~ 65 ~ 6 ~ 8 125 65 6 8 8 4 1711 750 472 4240000 618000 67800 13400 498 13.4
4 [ 150 ~ 70 ~ 6 ~ 8.5 150 70 6 8.5 9 4.5 2009 90 544 7210000 891000 96200 18000 568 15.8
5 [ 150 ~ 75 ~ 6.5 ~ 10 150 75 6.5 10 10 5 2371 975 685 8610000 1170000 115000 22400 587 18.6
6 [ 150 ~ 75 ~ 9 ~ 12.5 150 75 9 12.5 15 7.5 3059 1350 825 10500000 1470000 140000 28300 582 24
7 [ 150 ~ 90 ~ 6 ~ 10.5 150 90 6 10.5 9 4.5 2685 900 882 10400000 2050000 138000 34300 648 21.1
8 [ 150 ~ 90 ~ 9 ~ 14 150 90 9 14 16 8 3685 1350 1134 13300000 2710000 177000 45200 642 28.9
9 [ 150 ~ 90 ~ 12 ~ 17.5 150 90 12 17.5 23 11.5 4668 1800 1365 15900000 3290000 212000 55300 636 36.6
10 [ 180 ~ 75 ~ 7 ~ 10.5 180 75 7 10.5 11 5.5 2720 1260 714 13800000 1310000 153000 24300 646 21.4
11 [ 180 ~ 75 ~ 10 ~ 13.5 180 75 10 13.5 17.5 8.5 3637 1800 877.5 17400000 1720000 194000 32200 640 28.6
12 [ 180 ~ 75 ~ 12 ~ 15.5 180 75 12 15.5 21 10.5 4228 2160 976.5 19700000 1930000 218000 36300 636 32.2
13 [ 180 ~ 90 ~ 7.5 ~ 12.5 180 90 7.5 12.5 13 6.5 3475 1350 1031.25 18400000 2580000 204000 42000 705 27.1
14 [ 180 ~ 90 ~ 10 ~ 15.5 180 90 10 15.5 19 9.5 4374 1800 1240 22200000 3150000 246000 51300 700 34.3
15 [ 180 ~ 90 ~ 12.5 ~ 18.5 180 90 12.5 18.5 25 12.5 5281 2250 1433.75 25700000 3670000 285000 60100 695 41.5
16 [ 200 ~ 70 ~ 7 ~ 10 200 70 7 10 11 5.5 2692 1400 630 16200000 1130000 162000 21800 666 21.1
17 [ 200 ~ 80 ~ 7.5 ~ 11 200 80 7.5 11 12 6 3133 1500 797.5 19500000 1680000 195000 29100 705 24.6
18 [ 200 ~ 80 ~ 9 ~ 13.5 200 80 9 13.5 16 8 3784 1800 958.5 23100000 2100000 231000 36900 702 29.7
19 [ 200 ~ 80 ~ 10.5 ~ 15.5 200 80 10.5 15.5 20.5 10 4366 2100 1077.25 26100000 2360000 261000 41800 699 34.3
20 [ 200 ~ 90 ~ 8 ~ 13.5 200 90 8 13.5 14 7 3865 1600 1107 24900000 2770000 249000 44200 744 30.3
21 [ 200 ~ 90 ~ 10 ~ 15.5 200 90 10 15.5 19 9.5 4574 2000 1240 28400000 3270000 284000 52300 740 35.9
22 [ 200 ~ 90 ~ 12 ~ 18 200 90 12 18 24 12 5359 2400 1404 32300000 3720000 323000 59800 736 42.1
23 [ 230 ~ 80 ~ 8 ~ 12 230 80 8 12 13 6.5 3612 1840 864 29000000 2000000 252000 34200 764 28.4
24 [ 230 ~ 80 ~ 10 ~ 15 230 80 10 15 19.5 9.5 4501 2300 1050 35300000 2400000 307000 41500 760 35.3
25 [ 230 ~ 80 ~ 12 ~ 17.5 230 80 12 17.5 24.5 12 5299 2760 1190 40400000 2730000 351000 47600 756 41.6
26 [ 230 ~ 90 ~ 8.5 ~ 13.5 230 90 8.5 13.5 15 7.5 4214 1955 1100.25 34900000 3030000 304000 47300 803 33.1
27 [ 230 ~ 90 ~ 10.5 ~ 16 230 90 10.5 16 20 10 5064 2415 1272 40700000 3530000 354000 55200 799 39.8
28 [ 230 ~ 90 ~ 12.5 ~ 18.5 230 90 12.5 18.5 25 12.5 5906 2875 1433.75 46100000 4000000 401000 62800 795 46.4
29 [ 250 ~ 80 ~ 8 ~ 12.5 250 80 8 12.5 14 7 3851 2000 900 36300000 2100000 291000 35700 804 30.2
30 [ 250 ~ 80 ~ 10 ~ 15 250 80 10 15 19.5 9.5 4701 2500 1050 43000000 2460000 344000 42100 800 36.9
31 [ 250 ~ 80 ~ 12 ~ 17.5 250 80 12 17.5 24.5 12 5539 3000 1190 49300000 2800000 395000 48200 796 43.5
32 [ 250 ~ 90 ~ 9 ~ 13 250 90 9 13 14 7 4407 2250 1053 41800000 2940000 334000 44500 842 34.6
33 [ 250 ~ 90 ~ 11 ~ 14.5 250 90 11 14.5 17 8.5 5117 2750 1145.5 46800000 3290000 374000 49900 838 40.2
34 [ 250 ~ 90 ~ 13 ~ 18 250 90 13 18 24 12 6173 3250 1386 55700000 4050000 446000 62400 834 48.5
35 [ 280 ~ 100 ~ 9 ~ 13 280 100 9 13 14 7 4937 2520 1183 59300000 4280000 423000 58200 942 38.8
36 [ 280 ~ 100 ~ 11.5 ~ 16 280 100 11.5 16 18 9 6137 3220 1416 71500000 5150000 510000 70400 937 48.2
37 [ 280 ~ 100 ~ 13 ~ 18 280 100 13 18 21 10.5 6887 3640 1566 79000000 5680000 564000 78100 934 54.1
38 [ 300 ~ 90 ~ 9 ~ 13 300 90 9 13 14 7 4857 2700 1053 64400000 3090000 429000 45700 942 38.1
39 [ 300 ~ 90 ~ 10 ~ 15.5 300 90 10 15.5 19 9.5 5574 3000 1240 74100000 3600000 494000 54100 940 43.8
40 [ 300 ~ 90 ~ 12 ~ 16 300 90 12 16 19 9.5 6190 3600 1248 78700000 3790000 525000 56400 936 48.6
41 [ 300 ~ 90 ~ 13 ~ 19.5 300 90 13 19.5 23 11.5 7041 3900 1501.5 90300000 4530000 602000 68700 934 55.3
42 [ 300 ~ 100 ~ 10 ~ 16 300 100 10 16 17 8.5 5956 3000 1440 81700000 5140000 545000 70600 980 46.8
43 [ 300 ~ 100 ~ 12 ~ 18 300 100 12 18 21 10.5 6883 3600 1584 91700000 5740000 611000 78700 976 54
44 [ 300 ~ 100 ~ 14 ~ 20 300 100 14 20 24 12 7791 4200 1720 101000000 6300000 674000 86500 972 61.2
45 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
46 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
47 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
48 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
49 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
50 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
51 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
52 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
53 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
54 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
55 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @