------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

------------------------------------------------------------------------------------------

@ |ή–ΌΜ Œ`σ @ @ @ @ @ ’f–ΚΟ ³ͺΜή’f–ΚΟ ΜΧέΌή’f–ΚΟ ’f–Κ2ŽŸƒ‚[ƒƒ“ƒg @ ’f–ΚŒW” @ Žό’· d—Κ
@ @ A B ‚”‚P ‚”‚Q ‚’‚P ‚’‚Q A Aw Ac Ix I‚™ Zx Z‚™ S W
No. @ immj immj immj immj immj immj imm2j imm2j imm2j imm4j imm4j imm3j imm3j imm) (Kg/m)
@ SUS L | @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1 L 20 ~ 20 ~ 3 20 @ 3 @ 4 2 112.7 60 51 3900 3900 280 280 80 0.895
2 L 25 ~ 25 ~ 3 25 @ 3 @ 4 2 142.7 75 66 8000 8000 450 450 100 1.13
3 L 30 ~ 30 ~ 3 30 @ 3 @ 4 2 172.7 90 81 14200 14200 660 660 120 1.12
4 L 30 ~ 30 ~ 6 30 @ 6 @ 4 4 320.6 180 144 24100 24100 1170 1170 120 2.533
5 L 35 ~ 35 ~ 4 35 @ 4 @ 4.5 3 264.5 140 124 29100 29100 1170 1170 140 2.1
6 L 35 ~ 35 ~ 6 35 @ 6 @ 4.5 4 381.5 210 174 40100 40100 1650 1650 140 3.03
7 L 40 ~ 40 ~ 3 40 @ 3 @ 4.5 2 233.6 120 111 35300 35300 1210 1210 160 1.85
8 L 40 ~ 40 ~ 4 40 @ 4 @ 4.5 3 304.5 160 144 44600 44600 1550 1550 160 2.41
9 L 40 ~ 40 ~ 5 40 @ 5 @ 4.5 3 375.5 200 175 54200 54200 1910 1910 160 2.978
10 L 40 ~ 40 ~ 6 40 @ 6 @ 4.5 4 441.5 240 204 61900 61900 2210 2210 160 3.502
11 L 45 ~ 45 ~ 5 45 @ 5 @ 6.5 3 430.2 225 200 79100 79100 2460 2460 180 3.412
12 L 50 ~ 50 ~ 3 50 @ 3 @ 6.5 2 298.4 150 141 71000 71000 1930 1930 200 2.367
13 L 50 ~ 50 ~ 4 50 @ 4 @ 6.5 3 389.2 200 184 90600 90600 2490 2490 200 3.087
14 L 50 ~ 50 ~ 5 50 @ 5 @ 6.5 3 480.2 250 225 111000 111000 3080 3080 200 3.808
15 L 50 ~ 50 ~ 6 50 @ 6 @ 6.5 4.5 564.4 300 264 126000 126000 3550 3550 200 4.476
16 L 50 ~ 50 ~ 9 50 @ 9 @ 6.5 6 812.6 450 369 173000 173000 5000 5000 200 6.444
17 L 60 ~ 60 ~ 6 60 @ 6 @ 8.5 4 692.7 360 324 228000 228000 5290 5290 240 5.494
18 L 65 ~ 65 ~ 6 65 @ 6 @ 8.5 4 752.7 390 354 294000 294000 6260 6260 260 5.969
19 L 65 ~ 65 ~ 8 65 @ 8 @ 8.5 6 976.1 520 456 368000 368000 7960 7960 260 7.741
20 L 65 ~ 65 ~ 9 65 @ 9 @ 8.5 6 1089 585 504 407000 407000 8870 8870 260 8.636
21 L 70 ~ 70 ~ 7 70 @ 7 @ 8.5 5 935.8 490 441 415000 415000 8250 8250 280 7.421
22 L 75 ~ 75 ~ 6 75 @ 6 @ 8.5 4 872.7 450 414 461000 461000 8470 8470 300 6.921
23 L 75 ~ 75 ~ 9 75 @ 9 @ 8.5 6 1269 675 594 644000 644000 12100 12100 300 10.064
24 L 80 ~ 80 ~ 8 80 @ 8 @ 8.5 6 1216 640 576 712000 712000 12400 12400 320 9.643
25 L 90 ~ 90 ~ 9 90 @ 9 @ 10 6 1545 810 729 1140000 1140000 17600 17600 360 12.252
26 L 100 ~ 100 ~ 6 100 @ 6 @ 10 5 1175 600 564 1120000 1120000 15300 15300 400 9.318
27 L 100 ~ 100 ~ 8 100 @ 8 @ 10 6 1542 800 736 1450000 1450000 20000 20000 400 12.229
28 L 100 ~ 100 ~ 10 100 @ 10 @ 10 7 1900 1000 900 1750000 1750000 24400 24400 400 15.067
29 L 125 ~ 125 ~ 9 125 @ 9 @ 10 7 2169 1125 1044 3210000 3210000 35300 35300 500 17.201
30 L 125 ~ 125 ~ 12 125 @ 12 @ 10 7 2856 1500 1356 4160000 4160000 46400 46400 500 22.649
31 L 125 ~ 125 ~ 15 125 @ 15 @ 10 7 3525 1875 1650 5050000 5050000 57000 57000 500 27.954
32 L 130 ~ 130 ~ 12 130 @ 12 @ 12 6 2976 1560 1416 4670000 4670000 49900 49900 520 23.6
33 L 150 ~ 150 ~ 15 150 @ 15 @ 12 10 4274 2250 2025 8880000 8880000 82600 82600 600 33.893
34 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
35 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
36 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
37 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
38 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
39 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
40 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
41 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
42 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
43 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
44 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
45 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
46 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
47 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
48 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
49 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
50 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
51 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
52 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
53 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
54 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
55 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @