------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
2-21P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2.1.4-1 施設別の需要率(例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷種別 | 動 力 | 電 灯 | 直流電源設備 | 防災設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設種別 | 無停電電源設備 | (注) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庁 舎 | 50 | 〜 | 70 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水機場 | 50 | 〜 | 80 | % | (補機のみ) | 10 | kVA以下 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
kVA超過分 | 60 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダム・堰 | 50 | 〜 | 65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ゲート設備以外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路 | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(トンネル) | 100 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮 設 | 設備容量 | 100 | kVA以下 | 75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 200 | 〃 | 70 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 300 | 〃 | 65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 500 | 〃 | 60 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 700 | 〃 | 55 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 1000 | 〃 | 50 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 1500 | 〃 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 1500 | kVA超過 | 40 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 消防法及び建築基準法で設置が義務づけられている設備 |