------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
4-27P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均路面輝度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均路面輝度は、表4.2.3-1の値を標準とする。ただし、高速自動車国道等のうち、高速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車国道以外の自動車専用道路にあっては、必要に応じて表4.2.3-1の下段の値をとること | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
また、一般国道等で、中央帯に対向車の前照灯を遮光するための設備がある場合には表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.3-1の下段の値をとることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表4.2.3-1 平均路面輝度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(設置基準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:cd/m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外部条件 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||
道路分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高速自動車国道等 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
− | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般国道等 | 主要幹線道路 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | 0.5 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||
幹線・補助幹線道路 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 外部条件A、B、Cとは、次の条件を指す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A・・・・・・道路交通に及ぼす光が連続的にある道路沿道の状態をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B・・・・・・道路交通に及ぼす光が断続的にある道路沿道の状態をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C・・・・・・道路交通に及ぼす光がほとんどない道路沿道の状態をいう。 |