------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
4-27P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度均斉度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輝度均斉度は、総合均斉度とし、表4.2.3-2を原則とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表4.2.3-2 総合均斉度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
道路分類 | 総合均斉度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高速自動車国道等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般国道等 | 主要幹線道路 | 0.4 | 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
幹線・補助幹線道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
また、車線軸均斉度は推奨値とし、高速自動車国道等において0.7以上、一般国道等の主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
要幹線道路において0.5以上とする。ただし、幹線・補助幹線道路においてはこの限りでは | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ない。 |