![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| 簡便法による道路連続照明の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.設計条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−1.路面条件等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・道路分類 | 主要幹線道路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・外部条件 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・設計平均路面輝度(下記表より) | Lra: | 0.7 | cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (設置基準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均路面輝度 | (単位:cd/m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部条件 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高速自動車国道等 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般国道等 | 主要幹線道路 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.5 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幹線・補助幹線道路 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 外部条件A、B、Cとは、次の条件を指す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A・・・・・・道路交通に及ぼす光が連続的にある道路沿道の状態をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B・・・・・・道路交通に及ぼす光が断続的にある道路沿道の状態をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C・・・・・・道路交通に及ぼす光がほとんどない道路沿道の状態をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・舗装の種類 | アスファルト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・平均照度換算係数(下記表より) | K: | 15 | lx/cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・道路幅員 | W: | 7.0 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均照度換算係数 | (単位:lx/cd/m2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装の種類 | 平均照度換算係数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アスファルト | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンクリート | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・輝度均斉度:簡便法により規定値を満足できるため省略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・視機能低下グレア:簡便法により規定値を満足できるため省略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1−2.照明条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・照明器具 | ポールヘッド形(KSH) | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・光源 | 始動器内蔵形高圧ナトリウムランプ | 透明形・管形 | NHT180・L(S) | 片側配列 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ランプ光束 | F: | 19,000 | lm | 中央配列 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・灯具高 | H: | 10.0 | m | 千鳥配列 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・灯具配列 | 片側配列 | 向合せ配列 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・配列係数 | N: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・照明率 | U: | 0.297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・保守率 | M: | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・灯具間隔(下記表より) | S: | 40.0 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車道幅員に対する灯具の高さと最大灯具間隔(簡便法) | (単位:m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯具の 取付 高さ |
車道幅員 | 6.0 | 〜 | 7.0 | 9.0 | 〜 | 10.5 | 12.0 | 〜 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 幅員構成 | 対向2車線、往復4車 線道路の片側2車線 |
往復分離6車線道路 の片側3車線 |
中央帯のない 往復4車線道路の片側 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灯具の種類 | KSC | KSH | KSC | KSH | KSC | KSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片側 | 28 | 32 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 千鳥 | (28) | (32) | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 向合せ | − | − | 28 | 32 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片側 | 35 | 40 | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 千鳥 | (35) | (40) | (35) | (35) | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 向合せ | − | − | 40 | 45 | 注1 | 35 | 45 | 注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 片側 | 48 | 48 | 注1 | 42 | 42 | 注1 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 千鳥 | − | − | (42) | (42) | (42) | (48) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 向合せ | − | − | 48 | 54 | 注1 | 48 | 54 | 注1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 1. | 表中の灯具間隔は、性能指標(規定値)の総合均斉度Uo≧0.4、相対閾値増加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TI≦15%及び推奨値である車線軸均斉度Uℓ≧1.5を満足する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、( )内は車線軸均斉度の推奨値を満足できない場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 「−」は不適当であることを示す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 光源は、KSCは蛍光水銀ランプ、KSHは高圧ナトリウムランプとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | KSCの灯具取付角度は5°、KSHの灯具取付角度は0°とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | オーバーハングOhの範囲は、KSCは、−1m≦Oh≦1m、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSHは、高さ8mで−1m≦Oh≦1m、高さ10m以上で−1.5m≦Oh≦1mとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、KSHのオーバーハングOhの範囲は、車道幅員及び配列に応じて次の条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 1. | 高さ10m以上、灯具取付角度は0°で−3m≦Oh≦1m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 高さ12m、灯具取付角度は5°以内で−1m≦Oh≦1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.平均路面輝度の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lr= | F*U*M*N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S*W*K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 19,000 | * | 0.297 | * | 0.65 | * | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.0 | * | 7.0 | * | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.87 | cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.平均路面輝度の照査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lr= | 0.87 | cd/m2 | ≧ | Lra= | 0.70 | cd/m2 | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||