------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
ŠÏ‘ª‹ÇŒÄo•ûŽ®‚Ì“dŒ¹‘•’uŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
’¼—¬“dŒ¹‘•’u‚Ì’~“d’r—e—ÊŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚PAÝŒvðŒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠÏ‘ª‹Çi‚Q—ÊŒ^A‘—Mo—Í10‚vj‚Ì—e—ÊŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚P|‚PAƒVƒXƒeƒ€ðŒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚D | ŠÄŽ‹‹Ç | 1 | ‹Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‚‚D | ŠÏ‘ª‹Ç” | 30 | ‹Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‚ƒD | ŠÏ‘ªðŒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ú@j | ŠÏ‘ªŽžŠÔŠÔŠu | 10 | •ªŠÏ‘ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||
úAj | •ÛŽç | 1 | ‰ñ | ^ | 5 | “ú | i | ‘—M | 5 | •ªA | ŽóM | 5 | •ª j | ||||||||||||||||||||||
‚„D | •‰‰×ðŒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ú@j | ‘ÒŽó“dŒ¹i‚h‚Pj | 50 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
úAj | ŽóM“dŒ¹i‚h‚Qj | 700 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
úBj | ‘—M“dŒ¹i‚h‚Rj | 5.5 | A | i‘—M“d—Í | 10 | W j | |||||||||||||||||||||||||||||
‚…D | ŒvŽZðŒ | 2 | —ÊŒ^A | 1200 | bpsi‰ž“šŠÔŠu | 600 | msj | ||||||||||||||||||||||||||||
‚†D | ’â“d“ú” | 5 | “úŠÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‚P|‚QA•ú“dŽžŠÔ‚ÌŽZoðŒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@‘¼‚ÌŠÏ‘ª‹Ç‚ª”ŽË‚·‚é“d”g‚ªA‘S‚Ä‚ÌŠÏ‘ª‹Ç‚ÅŽóM‚Å‚«‚é‚à‚Ì‚Æ‚·‚éB @ŠÏ‘ª‹Ç‚Í‚P‰ñ–Ú‚ÌŒÄoM†ŽóM‚©‚çˆê˜A‚̈ꊇŒÄoƒV[ƒPƒ“ƒX‚ªI—¹‚·‚é‚Ü‚Å“dŒ¹‚ª“Š“ü‚³‚ê‚é‚Ì‚ÅÅ‚à“d—ÍÁ”‘½‚¢‚Ì‚ÍÅI‰ž“š‹Ç‚Å‚ ‚éB‚‚܂èAŽóM‚µ‚Ä‚¢‚È‚‚Ä‚àƒ^ƒCƒ}ƒJƒEƒ“ƒg’†‚ÍŽóMŽž‚Æ“¯‚¶“d—¬‚ðÁ”ï‚·‚éB‚»‚Ì‚½‚ßAÅI‰ž“š‹Ç‚ɂ‚¢‚ÄŒvŽZ‚·‚é‚à‚Ì‚Æ‚·‚éB @‚È‚¨A“r’†‚Ì‹Ç‚à‘¼‹Ç‚Ì‘—M“d”g‚ðŽóM‚·‚é‚Ì‚ÅAÅI‹Ç‚Æ‚ÌÁ”ï“d—Í·‚Í–w‚Ç‚È‚¢B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚P|‚RA“®ìƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ŽóMŽž | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||
@ | @ | ‘—MŽž | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | ŠÏ‘ªŒÄoŽóM | @ | @ | ƒ^ƒCƒ}ƒJƒEƒ“ƒg’† | @ | ‘—@M | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||
@ | 2.45 | s | ( | 1200 | bps) | @ | 0.6 | s | ~ | 29 | ‹Ç | = | 17.4 | s | @ | 515 | ms | @ | |||||||||||||||||
@ | @ | ( | 1200 | bps) | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||
‚QA‘—MŽžŠÔ‚ÌŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘—MŽžŠÔi‚s‚j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
•ÔMM†‘—MŽžŠÔm•bn~5“úŠÔ‚ÌŒÄo‰ñ”{•ÛŽçŽžŠÔi‘—Mj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.515 | •b | ~ | 6 | ‰ñ | ^ | ŽžŠÔ | ~ | 24 | ŽžŠÔ | ~ | 5 | “ú | { | 5 | •ª | ||||||||||||||||||||
370.8 | •b | { | 5 | •ª | |||||||||||||||||||||||||||||||
11.18 | •ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
à | 0.19 | ŽžŠÔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RAŽóMŽžŠÔ‚ÌŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŒvŽZŽ® | iŽ©‹ÇŒÄoŽžŠÔ{‘¼‹Ç•Ô‘—ŽžŠÔ~‘¼‹Ç”j~5“úŠÔ‚ÌŒÄo‰ñ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚D | ŠÏ‘ªŽž | i | 2.45 | •b | { | 0.6 | •b | ~ | 29 | ‹Ç | j | ~ | 6 | ‰ñ | ^ | ŽžŠÔ | ~ | 24 | ŽžŠÔ | ~ | 5 | “ú | |||||||||||||
14292 | •b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚‚D | •ÛŽçŽž | •ÛŽçŽžŠÔiŽóMj{‘¼‹Ç•ÛŽçŽžŠÔ~‘¼‹Ç” | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | •ª | { | i | 10 | •ª | ~ | 29 | ‹Ç | j | ||||||||||||||||||||||||||
295 | •ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŽóMŽžŠÔi‚q‚j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŠÏ‘ªŽž{•ÛŽçŽž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14292 | •b | { | 295 | •ª | |||||||||||||||||||||||||||||||
533.2 | •ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
à | 8.89 | ŽžŠÔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SA’~“d’r‚Ì—e—Ê‚ÌŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚D | ’~“d’r‚ÌðŒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ú@j | Žg—p’~“d’r | ‚l‚r‚dŒ^‰”’~“d’r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
úAj | “dˆ³ | 12 | ‚u | iŒöÌj | |||||||||||||||||||||||||||||||
úBj | •ÛŽç—¦ | ‚k | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
úCj | Å’á’~“d’r‰·“x | -5 | Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||
úDj | ‹–—eÅ’á“dˆ³ | 1.9 | ‚u | ^ | ƒZƒ‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
‹–—eÅ’á“dˆ³ | i | 12 | ‚u | | | 10 | “ | j | { | ü˜H“™‚É‚æ‚é“dˆ³~‰º | ||||||||||||||||||||||||||
ƒZ@@ƒ‹@@” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚‚D | •ú“d“d—¬‚Æ•ú“dŽžŠÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | T1 | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||
ª | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
“d—¬ | @ | @ | T2 | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | T1= | 120 | h | ||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | T3 | @ | @ | T2= | 9.08 | h | |||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I3= | 5.5 | A | @ | @ | @ | @ | T3= | 0.19 | h | ||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | ‰º‹L•ú“dŽžŠÔŽZo‚É‚æ‚é | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I2= | 0.7 | A | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
I1= | 50 | mA | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||
i•ú“dŽžŠÔj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E‚s‚P | ’â“dŽžŠÔ | 5 | “ú | ~ | 24 | ŽžŠÔ | 120 | ŽžŠÔ | |||||||||||||||||||||||||||
E‚s‚Q | ŽóMŽžŠÔi‚q‚j{‚s‚R | 8.89 | ‚ˆ | { | 0.19 | ‚ˆ | 9.08 | ŽžŠÔ | |||||||||||||||||||||||||||
E‚s‚R | ‘—MŽžŠÔi‚s‚j | 0.19 | ŽžŠÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‚ƒD | —e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
@’~“d’r‚Ì•ú“dŽžŠÔi‚sj‘Ηe—ÊŠ·ŽZŽžŠÔi‚jj“Á«•\‚©‚çŠe•ú“dŽžŠÔ‚ɑ΂·‚é‚j‚Ì’l‚ð‹‚ß‚éB @—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔ‚ÍA•ú“dŽžŠÔA•ú“dIŽ~“dˆ³‹y‚ÑÅ’áŽg—p“d’r‰·“x‚ÌðŒ‚©‚猈‚Ü‚éŒW”‚ÅA—˜_’l‚Å‚È‚ŒoŒ±“I‚È’l‚Å‚ ‚èAŽÀ•ú“dŽžŠÔ‚ðã‹LðŒ‰º‚Å—¬‚·‚Æ‚«‚ÌŠ„‘—e—Ê‚ðŽžŠÔ‰„’·‚ÅŠ·ŽZ‚µ‚½‰¼‘z‚ÌŽžŠÔ‚Å‚ ‚éB @‚½‚¾‚µA•ú“dŽžŠÔi‚sj‚ª”ñí‚É’·‚¢ê‡‚Ì—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔi‚jj‚ÍAŽŸŽ®‚É‚æ‚Á‚Ä‹‚ß‚éB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚j | ‚j‚|‚s‚{‚s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚j | F | •ú“dŽžŠÔi‚sj‚ɑ΂·‚é—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔiŽžj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚j‚ | F | “Á«•\‚ÅŽ¦‚³‚ê‚Ä‚¢‚éÅ‘å‚Ì•ú“dŽžŠÔi‚s‚j‚ɑ΂·‚é—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔiŽžj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@•ú“dŽžŠÔ‚s‚PA‚s‚QA‚s‚R‚ɑ΂·‚é—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔ‚ðŠeX‚j‚PA‚j‚QA‚j‚R‚Æ‚µŒvŽZ‚·‚é‚ÆŽŸ‚̂悤‚È’l‚É‚È‚éB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚j‚P | i | 10 | | | 5 | j | { | 120 | 125 | h | ||||||||||||||||||||||||||
‚j‚Q | i | 10 | | | 5 | j | { | 9.08 | 14.08 | h | ||||||||||||||||||||||||||
‚j‚R | ‚l‚r‚dŒ^‰”’~“d’r‚Ì•W€“Á«•\‚æ‚è | 1.95 | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
‚„D | ’~“d’r‚Ì—e—ÊŒvŽZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚b | 1 | o‚j‚P~‚h‚P{‚j‚Qi‚h‚Q|‚h‚Pj{‚j‚Ri‚h‚R|‚h‚Qjp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚b | F | ’~“d’r—e—ÊiAhj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚k | F | •ÛŽç—¦i0.8‚Æ‚·‚éj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚j | F | —e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔihj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚h | F | •ú“d“d—¬iAj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚b | 1 | o | 125 | h | ~ | 0.05 | A | { | 14.08 | h | i | 0.7 | A | | | 0.05 | A | j | ||||||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
{ | 1.95 | h | i | 5.5 | A | | | 0.7 | A | j | p | |||||||||||||||||||||||||
30.95 | Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚µ‚½‚ª‚Á‚ÄA | 30.95 | AhˆÈã‚Ì’~“d’r‚ª•K—v‚Å‚ ‚éB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚±‚ê‚ðŽs”Ì‚Ì‚l‚r‚d‰”’~“d’r‚©‚ç‘I’è‚·‚é‚ÆA | 50 | Ah‚Æ‚È‚éB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
‚l‚r‚dŒ^‰”’~“d’r‚Ì—e—Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
“d’rH‹Æ‰ïŒ`Ž® | —e@@@—Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚l‚r‚d‚T‚O|‚P‚Q | @ | @ | 50 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
‚l‚r‚d‚P‚O‚O|‚U | @ | @ | 100 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
‚l‚r‚d‚P‚T‚O | @ | @ | 150 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
‚l‚r‚d‚Q‚O‚O | @ | @ | 200 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
‚l‚r‚d‚R‚O‚O | @ | @ | 300 | Ah | @ | @ | @ |