------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| ŠÏ‘ª‹ÇŽ©—¥‘—M•ûŽ®‚Ì“dŒ¹‘•’uŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’¼—¬“dŒ¹‘•’u‚Ì’~“d’r—e—ÊŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚PAÝŒvðŒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠÏ‘ª‹Çi¬—e—ÊA‘—Mo—Í10‚vj‚Ì—e—ÊŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚P|‚PAƒVƒXƒeƒ€ðŒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒAD | ŠÄŽ‹‹Ç | 1 | ‹Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒCD | ŠÏ‘ª‹Ç” | 10 | ‹Ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒED | ŠÏ‘ªðŒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡@ | ŠÏ‘ªŽžŠÔŠÔŠu | 10 | •ªŠÏ‘ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡A | ‘—MŽžŠÔŠÔŠu | 10 | •ªŠÔŠu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡B | ’~σf[ƒ^‰ñ” | 10 | ‰ñ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡C | ƒf[ƒ^—Ê” | 2 | —Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒGD | •‰‰×ðŒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡@ | ‘ÒŽó“dŒ¹i‚h‚Pj | 100 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡A | ŽóM“dŒ¹i‚h‚Qj | 5.5 | A | i | ‘—M“d—Í | 10 | W | j | |||||||||||||||||||||||||||
| ƒID | ŒvŽZðŒ | ¬—e—Ê | A | 1200 | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒJD | ’â“d“ú” | 5 | “úŠÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚P|‚QAŠT—ª‰ñ˜H\¬} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠÄŽ‹‹Ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| › | ‰J—ÊŠÏ‘ªŠ | No | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | MHz‘Ñ | 10 | W | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| › | ‰J—ÊŠÏ‘ªŠ | No | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| › | ‰J—ÊŠÏ‘ªŠ | No | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚QAŠÏ‘ª‹Ç‚Ì—e—ÊŒvŽZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •ú“dŽžŠÔ‚ðŒvŽZ‚µA’~“d’r‚Ì—e—Ê‚ðŽZo‚·‚éB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒAD | “®ìƒ^ƒCƒ€ƒ`ƒƒ[ƒg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ‘—M“®ìƒ^ƒCƒ€ƒ`ƒƒ[ƒg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘—Mó‘Ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| @ | @ | ª | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‘ÒŽóó‘Ô | |||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 929 | ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ‘—Mó‘Ô‚ÌŽžŠÔŠÔŠu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ŽžŠÔ(ms) | ”õ@@@@l | |||||||||||||||||||||||||||
| ƒfƒbƒhƒXƒy[ƒX’· | 100 | ‚u|‚u’†Œp‹Ç‚Ìê‡F | 200 | ms | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||
| ‘—M•„†’· iƒf[ƒ^”F‚j |
75 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| 32 | ~ | ‚ | ƒf[ƒ^”‚ɂ͎žƒf[ƒ^‹y‚ÑŠÄŽ‹î•ñƒf[ƒ^‚ðŠÜ‚Þ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| = 32 | ~ | 22 | ‚ | 22 | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||
| —§‰º‚莞ŠÔ | 50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| ‡ŒvŽžŠÔ | 929 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||
| ƒCD | ‘—MŽžŠÔi‚s‚j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‘—MŽžŠÔi‚s‚j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •ÔMM†‘—MŽžŠÔm•bn~5“úŠÔ‚ÌŒÄo‰ñ” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.929 | •b | ~ | 6 | ‰ñ | ^ | ŽžŠÔ | ~ | 24 | ŽžŠÔ | ~ | 5 | “ú | |||||||||||||||||||||||
| 668.88 | •b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.148 | •ª | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| à | 0.19 | ŽžŠÔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ƒED | ’~“d’r‚Ì—e—Êi‚bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡@ | ’~“d’r‚ÌðŒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ú@j | Žg—p’~“d’r | ‚l‚r‚dŒ^‰”’~“d’r | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| úAj | “dˆ³ | 12 | ‚u | iŒöÌj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| úBj | •ÛŽç—¦ | ‚k | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| úCj | Å’á’~“d’r‰·“x | -5 | Ž | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| úDj | ‹–—eÅ’á“dˆ³ | 1.9 | ‚u | ^ | ƒZƒ‹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹–—eÅ’á“dˆ³ | i | 12 | ‚u | | | 10 | “ | j | { | ü˜H“™‚É‚æ‚é“dˆ³~‰º | ||||||||||||||||||||||||||
| ƒZ@@ƒ‹@@” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡A | •ú“d“d—¬‚Æ•ú“dŽžŠÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | T1 | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||
| ª | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “d—¬ | @ | @ | @ | T2 | @ | @ | T1= | 120 | h | ||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I2= | 5.5 | A | @ | @ | @ | T2= | 0.19 | h | |||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | ‰º‹L•ú“dŽžŠÔŽZo‚É‚æ‚é | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I1= | 100 | mA | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||
| i•ú“dŽžŠÔj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E‚s‚P | ’â“dŽžŠÔ | 5 | “ú | ~ | 24 | ŽžŠÔ | 120 | ŽžŠÔ | |||||||||||||||||||||||||||
| E‚s‚Q | ‘—MŽžŠÔi‚s‚j | 0.19 | ŽžŠÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡B | —e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @’~“d’r‚Ì•ú“dŽžŠÔi‚sj‘Ηe—ÊŠ·ŽZŽžŠÔi‚jj“Á«•\‚©‚çŠe•ú“dŽžŠÔ‚ɑ΂·‚é‚j‚Ì’l‚ð‹‚ß‚éB @—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔ‚ÍA•ú“dŽžŠÔA•ú“dIŽ~“dˆ³‹y‚ÑÅ’áŽg—p“d’r‰·“x‚ÌðŒ‚©‚猈‚Ü‚éŒW”‚ÅA—˜_’l‚łȂŒoŒ±“I‚È’l‚Å‚ ‚èAŽÀ•ú“dŽžŠÔ‚ðã‹LðŒ‰º‚Å—¬‚·‚Æ‚«‚ÌŠ„‘—e—Ê‚ðŽžŠÔ‰„’·‚ÅŠ·ŽZ‚µ‚½‰¼‘z‚ÌŽžŠÔ‚Å‚ ‚éB @‚½‚¾‚µA•ú“dŽžŠÔi‚sj‚ª”ñí‚É’·‚¢ê‡‚Ì—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔi‚jj‚ÍAŽŸŽ®‚É‚æ‚Á‚Ä‹‚ß‚éB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚j | ‚j‚|‚s‚{‚s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚j | F | •ú“dŽžŠÔi‚sj‚ɑ΂·‚é—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔiŽžj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚j‚ | F | “Á«•\‚ÅŽ¦‚³‚ê‚Ä‚¢‚éÅ‘å‚Ì•ú“dŽžŠÔi‚s‚j‚ɑ΂·‚é—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔiŽžj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @•ú“dŽžŠÔ‚s‚PA‚s‚Q‚ɑ΂·‚é—e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔ‚ðŠeX‚j‚PA‚j‚Q‚Æ‚µŒvŽZ‚·‚é‚ÆŽŸ‚̂悤‚È’l‚ɂȂéB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚j‚P | i | 10 | | | 5 | j | { | 120 | 125 | h | ||||||||||||||||||||||||||
| ‚j‚Q | ‚l‚r‚dŒ^‰”’~“d’r‚Ì•W€“Á«•\‚æ‚è | 1.95 | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‡C | ’~“d’r‚Ì—e—ÊŒvŽZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚b | 1 | o‚j‚P~‚h‚P{‚j‚Qi‚h‚Q|‚h‚Pjp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚b | F | ’~“d’r—e—ÊiAhj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚k | F | •ÛŽç—¦i0.8‚Æ‚·‚éj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚j | F | —e—ÊŠ·ŽZŽžŠÔihj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚h | F | •ú“d“d—¬iAj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚b | 1 | o | 125 | h | ~ | 0.1 | A | { | 1.95 | h | i | 5.5 | A | | | 0.1 | A | j | p | |||||||||||||||||
| 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.79 | Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚µ‚½‚ª‚Á‚ÄA | 28.79 | AhˆÈã‚Ì’~“d’r‚ª•K—v‚Å‚ ‚éB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚±‚ê‚ðŽs”̂̂l‚r‚d‰”’~“d’r‚©‚ç‘I’è‚·‚邯A | 50 | Ah‚ƂȂéB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚l‚r‚dŒ^‰”’~“d’r‚Ì—e—Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “d’rH‹Æ‰ïŒ`Ž® | —e@@@—Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚l‚r‚d‚T‚O|‚P‚Q | @ | @ | 50 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ‚l‚r‚d‚P‚O‚O|‚U | @ | @ | 100 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ‚l‚r‚d‚P‚T‚O | @ | @ | 150 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ‚l‚r‚d‚Q‚O‚O | @ | @ | 200 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ‚l‚r‚d‚R‚O‚O | @ | @ | 300 | Ah | @ | @ | @ | ||||||||||||||||||||||||||||