------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
設備の耐震基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理基準及び規格値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編 | 章 | 節 | 種別 | 細別 | 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 穿孔位置が構造物の梁、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気通信設備工事共通編 | 設備の耐震基準 | 設備の耐震据付基準 | 耐震施工 | その他 | 柱と重なる場合に実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿孔長が100mm以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁誘導法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工面の除去が困難な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿孔長が100mmを超えるまたは | 仕上げ材等は穿孔長に | かぶり厚・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かぶり厚・埋設物測定 | 重要構造物の場合 | 穿孔位置のコンクリートのかぶり厚を満足し埋設 | 現場施工段階確認 | 加算する | 埋設物測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁レーダー法 | 配管や鉄筋干渉等がないこと | 打設位置が梁上スラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・柱・梁・耐力壁・橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、エックス線法を使用する | 脚等の重要構造物であ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合は別途協議とする。 | る場合は、電磁波レー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダー法による測定を実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工しなければならな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工面の除去が困難な | 穿孔径・深さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿孔径・深さの測定 | ノギスによる測定 | 所定の穿孔径及び長を満足すること | 現場施工段階確認 | 仕上げ材等は穿孔長に | の測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加算する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカーボル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンカーボルト締付けトル | トルクレンチによる締付けトル | 設計図書による | 現場施工段階確認 | アンカーボルト施工作 | ト締付けトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クの設定 | ク測定 | 業手順書による | クの測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引張試験 | 引張試験 | 設計用引張荷重に等しい荷重 | 現場施工段階確認 | 引張試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(全数) |