------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
電 源 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理基準及び規格値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編 | 章 | 節 | 種別 | 細別 | 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 主回路−大地間 | 工場製作完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気設備編 | 電源設備 | 管理用水力発電設備設置工 | 管理用水力発電設備 | 発電機 | 必須 | 絶縁抵抗試験 | JEM-1354 | 600V以下:3MΩ以上 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3300V、6600V:5MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁耐電圧試験 | JEM-1354 | JEM-1354による。 | 工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場施工完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A種:10Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地抵抗測定 | 電気設備技術基準 | B種:一線地絡電流値で150を除した値 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C種:10Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D種:100Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無負荷・規定された回転速度で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過速度耐力試験 | 定められた時間運転し、異常が | JEC-2130による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ないことを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 発電機の固定損及び直接負荷損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率試験 | などを測定し規約効率を確認す | JEC-2130による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実負荷法、零力率法または等価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度試験 | 温度試験法により、定格負荷状 | JEC-2130による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
態での各部の温度上昇値を確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須 | 自動始動停止試験・故障停止試 | 設計図書による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原動機 | 運転制御装置試験 | 験などの総合試験を行う。 | (JEC-4001) | 現場施工完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発電機の負荷を遮断した際の、 | 設計図書による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷遮断試験 | 最大水圧及び速度変動率などを | (JEC-4001) | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水車が振動・漏油・漏水その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷試験 | の異常なく、連続して運転でき | 設計図書による。 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ることを確認する。 |