------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
多 重 通 信 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理基準及び規格値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編 | 章 | 節 | 種別 | 細別 | 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 5 | 速度、使用形態、入力CODEC、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信設備編 | 多重通信設備 | 画像伝送路切替制御装置設置工 | 画像伝送路切替制御装置 | 必須 | 制御指示入力機能 | 出力CODECを指定し、指定どお | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りに回線接続設定ができること | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全設定接続の接続ルートの表示、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続状況モニタ機能 | 接続リスト、警報リスト、履歴リストな | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どの一覧リストが表示できること | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示入力機能 | 要求事務所名がキーインにて登録で | 設 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きることを確認する。 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害伝送路、使用中伝送路を迂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回し、通信路を自動で設定でき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ることを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御機能 | 画像伝送通信路切替装置に対し | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ての制御、設定状態、警報状態 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の問い合わせができることを確 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作履歴、障害履歴を記録でき | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信・記憶機能 | ること。現状設定状態を記憶し | 設計図書による。 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ていることを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像伝送通信路切替装置との通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信機能をもつことを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信機能 | 全国画像伝送通信路切替制御装 | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置との通信機能をもつことを確 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国画像伝送通信路切替制御装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国画像伝送通信路切替制 | 置よりの各種要求により、各種 | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御装置アクセス機能 | 制御などを代行する機能をもつ | 現場施工完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ことを確認する。 |