------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
C C T V 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理基準及び規格値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編 | 章 | 節 | 種別 | 細別 | 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 2 | 共通 | 必須 | 電源電圧変動 | 入力電源電圧を変化させて確認 | 定格値の±10% | 工場製作完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子応用設備編 | CCTV設備 | CCTV監視制御装置設置工 | する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光受信部 | 光受信レベル | 光パワーメータにて確認する。 | 設計図書による。 | 現場施工完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCTV制御装置 | 必須 | 光送信部への入力信号に対し映 | ±10%以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像出力レベル | 像出力信号が許容範囲にあるこ | (基準値:VBS1.0V(p-p)/75Ω | 現場施工完了段階 | NTSC規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とを測定器にて確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像分配部 | 必須 | 映像入力信号に対し映像出力信 | ±10%以内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像出力レベル | 号が許容範囲内にあることを測 | (基準値:VBS1.0V(p-p)/75Ω | 工場製作完了段階 | NTSC規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定器にて確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字発生部 | 映像入力信号に対し映像出力信 | ±10%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須 | 映像出力レベル | 号が許容範囲内にあることを測 | (基準値:VBS1.0V(p-p)/75Ω | 工場製作完了段階 | NTSC規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定器にて確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字内容 | 画面上に表示される文字に異常 | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
がないことを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能動作 | 操作部よりカメラ制御映像切換等 | 設計図書による。 | 工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御部 | 必須 | の機能動作を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPSへの電源供給を断→接し、 | 工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停電時機能 | シャットダウン及び自動起動処理が正 | 設計図書による。 | (UPS設置時のみ実施) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常なことを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス部よりの各種制御 | 工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス機能 | ・設定が正常にできることを確 | 設計図書による。 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認する。 | (メンテナンス部設置時のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モニタ | 必須 | マスターカメラでレトマチャートを撮像するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作器 | 解像度 | レトマチャート発生器で信号を入力し | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目視にて確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作器 | 操作器のブラウザ画面または操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須 | 動作試験 | パネルからのカメラ切換・制御操作を | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRT試験 | 画面の同期、歪み、色再現性に | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異常のないことを確認する。 |