------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
C C T V 設 備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質管理基準及び規格値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編 | 章 | 節 | 種別 | 細別 | 試験 区分 |
試験項目 | 試験方法 | 規格値 | 試験基準 | 摘要 | 試験成績表等による確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 3 | 電源入力端子−筐体間 DC500V 10MΩ以上 | 工場製作完了段階 | CCTV設備機器仕様書(案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子応用設備編 | CCTV設備 | CCTV装置設置工 | 共通 | 必須 | 絶縁抵抗試験 | 絶縁抵抗計にて確認する。 | 回線入力端子−筐体間 DC250V 1.5MΩ以上 | 現場施工完了段階 | 半導体回路等を除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回線入力端子相互間 DC250V 1.5MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源入力端子−筐体間にAC1000Vを1分間加え異 | CCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁耐電圧試験 | 絶縁耐圧試験器にて確認する | 常がないこと。 | 工場製作完了段階 | 半導体回路等を除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧変動 | 入力電源電圧を変化させ確認す | ±10% | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地抵抗測定 | 電気設備技術基準 | C種:10Ω以下 | 現場施工完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D種:100Ω以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水試験 | JIS-C-0920 | 設計図書による。 | 工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(屋外設置機器のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
映像出力レベル | 被写体の照度を変化させて確認 | VBS1.0V(p-p)±10%/75Ω | 工場製作完了段階 | NTSC規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラ装置 | カメラ | 必須 | する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平解像度 | レトマチャートを撮像しマスターモニタにて目 | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視確認する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム(遠望/広角) | 操作器よりの操作でスムーズに | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動ズームレンズ | 必須 | 動作することを確認する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム(遠/近) | 操作器よりの操作で近距離、遠 | 設計図書による。 | 工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離焦点が合うことを確認する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度の異なる被写体を撮像し自 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリス動作 | 動絞り機能が適正に動作するこ | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とを確認する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリセット動作 | 操作器よりプリセットの登録および | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実行を確認する | (プリセット機能有の場合のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カメラケース | ワイパ動作 | ワイパが動作しガラス面の水滴 | 設計図書による。 | 工場製作完了段階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必須 | を拭取ること確認する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動または遠隔操作でヒータユニット、 | 工場製作完了段階 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒータ、デフロスタ動作 | デフロスタガラスの動作することを確 | 設計図書による。 | (ヒータ、デフロスタ装置時のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認する。 |