------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| ※配電規定(定圧及び高圧) JEAC 7001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (社)日本電気協会 配電専門部会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-4表 構成材の垂直投影面積1m2についての風圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 風圧を受けるものの区分 | 構成材の垂直投影面積 1m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| についての風圧(Pa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持物 | 木柱又は鉄柱若しくは鉄筋コンクリート柱 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||
| で丸形のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄柱 | 三角又はひし形のもの | 1,860 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼管により構成される四角形のもの | 1,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のもの | 腹材が前後面で重なる場合は 2,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の場合は 2,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄筋コンクリート柱で丸形以外のもの | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄柱 | 単 柱 (腕金類を除く。) |
丸形のもの | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六角形又は八角 | 1,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 形のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼管により構成されるもの(単柱を | 1,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 除く。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のもの | 2,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電線その他の 架渉線 |
多導体(構成する電線が2条ごとに | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水平に配列され、かつ、当該電線相 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 互間の距離が電線外径の20倍以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| のものに限る。以下同じ。)を構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| する電線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のもの | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||