------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
<初期点検、定期点検用点検記録表> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識(複柱式)1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属物名 | 道路標識 | 管理者 | ○○地方整備局△△国道事務所□□出張所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線名 | R○○ | 所在地 | ○○市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置年月 | 距離標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整理番号1 | 管理番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)構造情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支柱形式 | 複柱式 | 基礎形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯具形式 | 路面境界部の状況 | コンクリート・AS・土砂・インターロッキング・その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面処理形式 | 支柱基部リブ形状 | 三角リブ・U字リブ・その他・無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆるみ止め対策 | 有・今回実施・無・該当無し | 合いマーク | 有・今回実施・無・該当無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制振装置の有無 | 有・今回実施・無・該当不要 | 柱基部の排水性向上対策 | 有・今回実施・無・該当無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)環境情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置箇所 | 一般部・橋梁部・トンネル・横断歩道橋・その他 | 海岸からの距離 | km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)路線情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融雪剤散布路線 | 該当する・該当しない | 風規制実施路線 | 該当する・該当しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融雪対策実施路線 | 該当する・該当しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通条件 | センサス年度 | 24時間交通量 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサス区間番号 | 大型車混入率 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)点検種別、点検年月日、点検員、点検確認者、点検手段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検種別 | 点検年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検員 | 会社名 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検確認者 | 点検手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)目視点検結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検部位 | 記号 | 材質 | ID | 損傷内容及び措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
き裂 | ゆるみ・ 脱落 |
破断 | 腐食 | 変形・欠損 | 滞水 | その他 | 対策の 要否 |
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 支柱本体 | Ph | 01 | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識板及び 標識板取付部 |
Rs | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支柱基部 | タイプ V、W |
リブ・取付溶接部 | Br | 0101 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0103 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0201 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0202 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0203 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱・ベースプレート 溶接部 |
Bp | 01 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプW | ベースプレート 取付部 |
Bb | 0101 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0103 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0201 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0202 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0203 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプV | アンカーボルト・ ナット |
Ab | 0101 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0102 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0103 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0104 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0201 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0202 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0203 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||