------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
<初期点検、定期点検用点検記録表> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識(F型)2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)目視点検結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検部位 | 記号 | 材質 | ID | 損傷内容及び措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
き裂 | ゆるみ・ 脱落 |
破断 | 腐食 | 変形・欠損 | 滞水 | その他 | 対策の 要否 |
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | 損傷 | 措置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | 支柱本体 | Ph | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横梁本体 | Bh | 01 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識板及び 標識板取付部 |
Rs | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支柱基部 | タイプ V、W |
リブ・取付溶接部 | Br | 01 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱・ベースプレート 溶接部 |
Bp | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプW | ベースプレート 取付部 |
Bb | 01 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプV | アンカーボルト・ ナット |
Ab | 01 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプU | 柱・基礎境界部 | Pb | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ U、V |
基礎コンクリート部 | Bc | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプT | 路面境界部 | GL-0 | − | − | − | − | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路面境界部 | GL-40 | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)次回点検の実施時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||