------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
付5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表−3.2(a) 標識柱の限界板厚(F型、外照無し) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 支柱径 | 梁径 | 標識板面積 | 支柱高さ | 梁長さ | 限界板厚最小値 | 限界板厚最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ mm | φ mm | A m2 | H m | L m | tLmin mm | tLmax mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F型 | 101.6 | 3.00 | < | A | ≦ | 3.30 | H | ≦ | 6.80 | 3.00 | < | L | ≦ | 3.20 | 5.1 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(外照無し) | 139.8 | 3.00 | < | A | ≦ | 3.30 | H | ≦ | 6.80 | 4.50 | < | L | ≦ | 4.70 | 5.8 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114.3 | 3.30 | < | A | ≦ | 3.60 | H | ≦ | 6.80 | 3.20 | < | L | ≦ | 3.40 | 5.7 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 139.8 | 3.30 | < | A | ≦ | 3.60 | H | ≦ | 6.80 | 4.70 | < | L | ≦ | 4.90 | 6.3 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114.3 | 3.60 | < | A | ≦ | 3.90 | H | ≦ | 6.80 | 3.40 | < | L | ≦ | 3.60 | 6.1 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139.8 | 3.60 | < | A | ≦ | 3.90 | H | ≦ | 6.80 | 4.90 | < | L | ≦ | 5.10 | 6.9 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114.3 | 3.90 | < | A | ≦ | 4.20 | H | ≦ | 6.80 | 3.60 | < | L | ≦ | 3.80 | 6.6 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114.3 | 4.00 | < | A | ≦ | 4.40 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 3.00 | < | L | ≦ | 3.20 | 6.7 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 3.90 | < | A | ≦ | 4.20 | H | ≦ | 6.80 | 5.10 | < | L | ≦ | 5.30 | 4.8 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 4.00 | < | A | ≦ | 4.40 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 4.50 | < | L | ≦ | 4.70 | 4.9 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139.8 | 4.40 | < | A | ≦ | 4.80 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 3.20 | < | L | ≦ | 3.40 | 4.8 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 4.40 | < | A | ≦ | 4.80 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 4.70 | < | L | ≦ | 4.90 | 5.3 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139.8 | 4.80 | < | A | ≦ | 5.20 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 3.40 | < | L | ≦ | 3.60 | 5.2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 4.80 | < | A | ≦ | 5.20 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 4.90 | < | L | ≦ | 5.10 | 5.7 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139.8 | 5.20 | < | A | ≦ | 5.60 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 3.60 | < | L | ≦ | 3.80 | 5.6 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 5.20 | < | A | ≦ | 5.60 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 5.10 | < | L | ≦ | 5.30 | 6.2 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139.8 | 5.60 | < | A | ≦ | 6.00 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 3.80 | < | L | ≦ | 4.00 | 6.0 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 5.60 | < | A | ≦ | 6.00 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 5.30 | < | L | ≦ | 5.50 | 6.7 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 6.00 | < | A | ≦ | 6.60 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 4.00 | < | L | ≦ | 4.30 | 6.4 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
267.4 | 190.7 | 6.00 | < | A | ≦ | 6.60 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 5.50 | < | L | ≦ | 5.80 | 7.2 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 6.60 | < | A | ≦ | 7.00 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 4.30 | < | L | ≦ | 4.50 | 7.1 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 6.60 | < | A | ≦ | 7.00 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 5.80 | < | L | ≦ | 6.00 | 7.9 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 7.00 | < | A | ≦ | 7.40 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 4.50 | < | L | ≦ | 4.70 | 7.5 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 7.00 | < | A | ≦ | 7.40 | 6.80 | < | H | ≦ | 7.20 | 6.00 | < | L | ≦ | 6.20 | 8.4 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139.8 | 4.84 | < | A | ≦ | 5.50 | 7.20 | < | H | ≦ | 7.45 | 3.20 | < | L | ≦ | 3.50 | 5.4 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 4.84 | < | A | ≦ | 5.50 | 7.20 | < | H | ≦ | 7.45 | 4.70 | < | L | ≦ | 5.00 | 6.0 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
139.8 | 5.50 | < | A | ≦ | 6.16 | 7.20 | < | H | ≦ | 7.45 | 3.50 | < | L | ≦ | 3.80 | 6.2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 5.50 | < | A | ≦ | 6.16 | 7.20 | < | H | ≦ | 7.45 | 5.00 | < | L | ≦ | 5.30 | 6.9 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 6.00 | < | A | ≦ | 6.72 | 7.45 | < | H | ≦ | 7.55 | 3.50 | < | L | ≦ | 3.80 | 6.9 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 6.00 | < | A | ≦ | 6.72 | 7.45 | < | H | ≦ | 7.55 | 5.00 | < | L | ≦ | 5.30 | 7.6 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 6.50 | < | A | ≦ | 7.28 | 7.45 | < | H | ≦ | 7.80 | 3.50 | < | L | ≦ | 3.80 | 7.5 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 6.50 | < | A | ≦ | 7.28 | 7.55 | < | H | ≦ | 7.80 | 5.00 | < | L | ≦ | 5.30 | 5.7 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 7.29 | < | A | ≦ | 8.10 | 7.80 | < | H | ≦ | 7.85 | 3.70 | < | L | ≦ | 4.00 | 5.9 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 7.29 | < | A | ≦ | 8.10 | 7.80 | < | H | ≦ | 7.85 | 5.20 | < | L | ≦ | 5.50 | 6.5 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 8.10 | < | A | ≦ | 8.91 | 7.80 | < | H | ≦ | 7.85 | 4.00 | < | L | ≦ | 4.30 | 6.6 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 8.10 | < | A | ≦ | 8.91 | 7.80 | < | H | ≦ | 7.85 | 5.50 | < | L | ≦ | 5.80 | 7.2 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 8.91 | < | A | ≦ | 9.45 | 7.80 | < | H | ≦ | 7.85 | 4.30 | < | L | ≦ | 4.50 | 7.3 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 8.91 | < | A | ≦ | 9.45 | 7.80 | < | H | ≦ | 7.85 | 5.80 | < | L | ≦ | 6.00 | 7.9 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 9.45 | < | A | ≦ | 9.99 | 7.80 | < | H | ≦ | 7.85 | 4.50 | < | L | ≦ | 4.70 | 7.7 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 9.45 | < | A | ≦ | 9.99 | 7.80 | < | H | ≦ | 7.85 | 6.00 | < | L | ≦ | 6.20 | 8.4 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 7.28 | < | A | ≦ | 7.84 | 7.85 | < | H | ≦ | 7.90 | 3.60 | < | L | ≦ | 3.80 | 6.0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
318.5 | 190.7 | 7.28 | < | A | ≦ | 7.84 | 7.85 | < | H | ≦ | 7.90 | 5.10 | < | L | ≦ | 5.30 | 6.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 7.84 | < | A | ≦ | 8.40 | 7.85 | < | H | ≦ | 7.90 | 3.80 | < | L | ≦ | 4.00 | 6.4 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 7.84 | < | A | ≦ | 8.40 | 7.85 | < | H | ≦ | 7.90 | 5.30 | < | L | ≦ | 5.50 | 7.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165.2 | 8.10 | < | A | ≦ | 9.00 | 7.90 | < | H | ≦ | 8.00 | 3.70 | < | L | ≦ | 4.00 | 6.7 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 8.10 | < | A | ≦ | 9.00 | 7.90 | < | H | ≦ | 8.00 | 5.20 | < | L | ≦ | 5.50 | 7.3 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 9.00 | < | A | ≦ | 9.90 | 7.90 | < | H | ≦ | 8.00 | 4.00 | < | L | ≦ | 4.30 | 7.4 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 9.00 | < | A | ≦ | 9.90 | 7.90 | < | H | ≦ | 8.00 | 5.50 | < | L | ≦ | 5.80 | 8.1 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 9.90 | < | A | ≦ | 11.40 | 7.90 | < | H | ≦ | 8.00 | 4.30 | < | L | ≦ | 4.80 | 8.2 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 9.28 | < | A | ≦ | 10.24 | 8.00 | < | H | ≦ | 8.25 | 3.90 | < | L | ≦ | 4.20 | 7.7 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 9.28 | < | A | ≦ | 10.24 | 8.00 | < | H | ≦ | 8.25 | 5.40 | < | L | ≦ | 5.70 | 8.4 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
190.7 | 9.90 | < | A | ≦ | 10.89 | 8.25 | < | H | ≦ | 8.30 | 4.00 | < | L | ≦ | 4.30 | 8.4 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 9.90 | < | A | ≦ | 10.89 | 8.25 | < | H | ≦ | 8.30 | 3.50 | < | L | ≦ | 5.80 | 9.1 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 9.90 | < | A | ≦ | 11.40 | 7.90 | < | H | ≦ | 8.00 | 5.80 | < | L | ≦ | 6.30 | 7.1 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 10.24 | < | A | ≦ | 12.16 | 8.00 | < | H | ≦ | 8.25 | 4.20 | < | L | ≦ | 4.80 | 6.8 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 10.24 | < | A | ≦ | 12.16 | 8.00 | < | H | ≦ | 8.25 | 5.70 | < | L | ≦ | 6.30 | 7.4 | 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
355.6 | 216.3 | 11.20 | < | A | ≦ | 13.30 | 8.25 | < | H | ≦ | 8.40 | 4.20 | < | L | ≦ | 4.80 | 7.5 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 11.20 | < | A | ≦ | 13.30 | 8.25 | < | H | ≦ | 8.40 | 5.70 | < | L | ≦ | 6.30 | 8.1 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 10.80 | < | A | ≦ | 13.20 | 8.40 | < | H | ≦ | 8.80 | 3.70 | < | L | ≦ | 4.30 | 7.4 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 10.80 | < | A | ≦ | 13.20 | 8.40 | < | H | ≦ | 8.80 | 5.20 | < | L | ≦ | 5.80 | 8.0 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 13.20 | < | A | ≦ | 16.00 | 8.40 | < | H | ≦ | 8.80 | 4.30 | < | L | ≦ | 5.00 | 6.8 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
406.4 | 267.4 | 13.20 | < | A | ≦ | 16.00 | 8.40 | < | H | ≦ | 8.80 | 5.80 | < | L | ≦ | 6.50 | 7.4 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
216.3 | 14.70 | < | A | ≦ | 17.64 | 8.80 | < | H | ≦ | 9.00 | 4.50 | < | L | ≦ | 5.20 | 7.9 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
267.4 | 14.70 | < | A | ≦ | 17.64 | 8.80 | < | H | ≦ | 9.00 | 6.00 | < | L | ≦ | 6.70 | 8.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※各パラメータの最大値が記入されていないものについては、最大値を用いて限界板厚最小値を算出している。 |