------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
付5-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表−3.2(d) 標識柱の限界板厚(T型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種別 | 支柱径 | 梁径 | 標識板面積 | 支柱高さ | 梁長さ | 限界板厚最小値 | 限界板厚最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ mm | φ mm | A m2 | H m | L m | tLmin mm | tLmax mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | 5.76 | < | A | ≦ | 6.30 | H | ≦ | 7.10 | 5.20 | < | L | ≦ | 5.50 | 4.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(外照無し) | 318.5 | 165.2 | 6.30 | < | A | ≦ | 6.84 | H | ≦ | 7.10 | 5.50 | < | L | ≦ | 5.80 | 4.9 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.84 | < | A | ≦ | 10.08 | 7.10 | < | H | ≦ | 7.30 | 5.80 | < | L | ≦ | 6.80 | 5.2 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | < | A | ≦ | 10.50 | 7.10 | < | H | ≦ | 7.30 | 6.80 | < | L | ≦ | 7.00 | 7.5 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T型 | 5.76 | < | A | ≦ | 6.30 | H | ≦ | 7.10 | 5.20 | < | L | ≦ | 5.50 | 4.9 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(外照有り) | 318.5 | 165.2 | 6.30 | < | A | ≦ | 6.84 | H | ≦ | 7.10 | 5.50 | < | L | ≦ | 5.80 | 5.3 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.84 | < | A | ≦ | 10.08 | 7.10 | < | H | ≦ | 7.30 | 5.80 | < | L | ≦ | 6.80 | 5.6 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | < | A | ≦ | 10.50 | 7.10 | < | H | ≦ | 7.30 | 6.80 | < | L | ≦ | 7.00 | 7.9 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※各パラメータの最大値が記入されていないものについては、最大値を用いて限界板厚最小値を算出している。 |