------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
「総合点検」 | 4−3 情報コンセント(FASTイーサネット方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 確認事項の概要 | 作業の実施範囲、具体的方法等 | 点検周期 | 使用測定器等 | 点検目的の概要 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 運用者等からの確認及 | 前回作業時以降のシステム動作状況等の確認及び作業結果概要 | ○ | システム運用者等との連携及び効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
び報告等 | の報告等を行う。 | 果的な作業実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 映像系伝送機能の確認 | 末端の情報コンセント1ヶ所に可搬端末装置を接続し、可搬端末 | ○ | 可搬端末装置 | システムの広帯域通信系接続機能 | 作業場所は事務所、端末(対向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置に接続したカメラの映像及び音声が、事務所等のMPEG2 | (実機使用) | 及び伝送機能等の確認 | で実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デコーダに自動的に割り当てられた経路で映像/音声が事務所 | カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等に出力することを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 音声系伝送機能の確認 | 末端の情報コンセント1ヶ所に電話機を接続した可搬端末装置 | ○ | 可搬端末装置 | システムの狭帯域通信系接続機能 | 作業場所は事務所、端末(対向) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を接続し、電話機と事務所PBX配下の電話機との間で通話できる | (実機使用) | 及び伝送機能等の確認 | で実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ことを確認する。 | 電話機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | データ系伝送機能の確 | 末端の情報コンセント1ヶ所にPCを接続した可搬端末装置を | ○ | 可搬端末装置 | 作業場所は事務所、端末(対向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認 | 接続し、PCより事務所防災系LAN上の各種WWWサーバへの | (実機使用) | で実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webアクセスが出来ることを確認する。 | PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 時計の確認 | 時刻の進み遅れを確認し、ずれている場合は校正する。 | ○ | 時刻の正常性の確認 | 作業場所は事務所で実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報コンセント設備(FASTイーサネット方式)のシステム構成と機能概要〔解説〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.システム構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報コンセント設備(FASTイーサネット方式)は、現場の情報コンセントに接続して使用する可搬端末装置、中継所に設置する中継設備、出張所に設置する出張所設備、事務所に設置する事務所設備及び本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局に設置する本局設備で構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝送路となる光ケーブル及び情報コンセントは別途整備される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報コンセント設備(FASTイーサネット方式)は、事務所の防災系LAN及び業務系LANと接続し、情報交換が行える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報コンセント設備(FASTイーサネット方式)は、事務所の交換機設備、映像設備と接続して連携動作できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.システム構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全体システムの構成図(例)を図4−3−1に示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.機能概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 情報コンセントシステムの基本機能条件は以下のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 可搬端末装置は全国のどの情報コンセントにも接続して使用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 可搬端末装置の使用時、現場で各端末装置(映像エンコーダ、VoIP電話)及び周辺機器(PC等)にIPアドレスの設定を必要としない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ウ) 映像、音声及びデータの送受が可能である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(エ) 映像(音声を含む)の符号化方式はMPEG2(6Mbps)である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(オ) 電話はVoIP方式を採用し、事務所のPBXと接続することにより、事務所の内線電話、国土交通省専用回線網及び公衆回線への接続を確保できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(カ) 管理区間当たり複数の可搬端末装置が同時に接続できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(キ) 1台の可搬端末装置から複数の映像、音声、データが送受できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ク) 任意の1ヶ所の情報コンセントが障害となった場合でも、隣接の情報コンセントで障害無く通信できるネットワークトポロジーが組める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ケ) 事務所、出張所等に集められた映像は、(容易に)固定系伝送設備(SDH、マイクロ回線等)を利用して上位部署に伝送できる。 |