------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
データ収集機能(入力処理) | 演算機能 | 表示等の機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)地点雨量の入力 | (1)地点時間雨量演算 | (1)数値データの表示処理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)河川水位の入力 | (2)流域平均雨量演算 | (2)各種データの表。グラフ形式による表示機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)積雪の入力 | (3)水位・流量演算 | (3)定数表示機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)水質データの入力 | (4)積雪演算 | (4)各種警報文表示機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)取水データの入力 | (5)各種集計処理 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)ダム諸量データの入力 | 日集計、月集計、年集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)堰諸量データの入力 | (6)データ修正、再計算処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)排水機場データの入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)放水路データの入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10)海岸・湖データの入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11)気象データの入力 | 記録機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12)砂防雨量の入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13)一次演算処理の入力 | (1)通信記録の編集・印字機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)各種機器の状態編集・印字機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)日報、月報、年報の編集・印字機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)欠測補完処理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)各種警報文の作成機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)データの光ディスク等への保存機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム制御機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)時刻の管理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)停電、復電の処理機能 | データ配信機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)処理装置の切替機能(二重化システム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)各種データ、定数の上位局への配信機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)各種データ、定数の下位局への配信機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)各種データ、定数の関係各設備への配信機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図16−1−3 河川情報システムの機能構成 |