------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
「総合点検」 | 16−5 地震情報システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 確認事項の概要 | 作業の実施範囲、具体的方法等 | 点検周期 | 使用測定器等 | 点検目的の概要 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 運用者等からの確認 | 前回作業時以降のシステム動作状況等の確認及び作業結果 | ○ | システム運用者等との連携及び効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及び報告等 | 概要の報告等を行う。 | 果的な作業実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 全事務所観測起動の | 現場において2箇所の強震計測装置をほぼ同時に強制的に | ○ | 本局からの全事務所観測起動機能 | 作業場所は本局と現場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認 | 揺らせて「地震発生」を起こし、本局の集配信制御装置が | の確認 | (2箇所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各事務所の地震データ通信制御装置に対して一斉観測起動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を発呼することによって、全事務所観測起動が正常である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ことを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | データ転送機能の確 | 上位局へ自動点検での地震データが正常に伝送されるかを | ○ | 上位局データ転送機能の確認 | 作業場所は本局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認 | 確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 自動点検動作機能の | 毎日1回、9時前後の決められた時刻に、強震計測装置の | ○ | 自動点検動作機能の確認 | 作業場所は本局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認 | 機器状態を自動観測していることを確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集配信制御装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震 動 セ ン サ ー |
強 震 計 測 装 置 |
通信制御装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 示 端 末 装 置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 務 所 設 備 | 本 局 施 設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震 動 セ ン サ ー |
強 震 計 測 装 置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場設備 | 事 務 所 設 備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地震情報システム総合点検系統図(例) |