------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
「総合点検」 | 16−6 ダム管理用制御処理設備(ダム情報処理装置、ダム放流設備制御装置) 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 確認事項の概要 | 作業の実施範囲、具体的方法等 | 点検周期 | 使用測定器等 | 点検目的の概要 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 時計装置の確認 | システム時計装置の時刻及び親時計と同期をとっている関 | ○ | 関係する装置が正常に機能するための基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連設備の時計の時刻について、下記範囲かどうかを確認し、 | 本情報を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ズレがある場合は、標準設定値に修正する。 | 各時計装置の時刻が合っているかどうか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・時報と親時計の時刻差が±30秒以内 | を確認するが、データ集配信を正常に行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・親時計と各装置の時刻差が±30秒以内 | うために、関係する各設備の時刻をずら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
して運用しているダム・堰においては、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定している時刻を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | データの確認 | 収集データの確認 | 計測装置、テレメータシステム及び他のシステムからの収 | ○ | 貯水位等の計測値、雨量等テレメータ装 | 確認対象データは、各ダム・堰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集データについて、接続先装置と表示・記録データとの相 | 置による観測値の入力機能が正常である | 毎に、日常的に確認が必要なデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互比較により確認対象データを点検する。 | ことを確認する。 | ータを定めて、実施するものと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認方法は、接続先装置の記録等と操作 | する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓、表示盤の表示、表示用端末装置、記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
録用端末装置の表示等を比較することに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よって実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配信データの確認 | 他のシステムへの配信データについて、接続先装置と表示・ | ○ | 転送するデータの出力機能が正常である | 確認対象データは、各ダム・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録データとの相互比較により確認対象データを点検す | ことを確認する。 | 堰毎に、日常的に確認が必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。 | 確認方法は、転送先装置の記録等または | なデータを定めて、実施する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転送先に電話等で確認することによって | ものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データの変化状況 | @操作卓、表示盤、各端末装置(表示用端末装置、操作設 | ○ | 操作卓、表示盤、各端末装置の表示(時 | 確認対象データは、各ダム・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の確認 | 定用端末装置等)等への表示内容を相互比較して、一致し | 系列データ表示)が正常であることを確 | 堰毎に、日常的に確認が必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ていることを確認。 | 認する。 | なデータを定めて、実施する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認は、下記の点について異常がないか | ものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A各数値データの変化状況について最終変化からの経過時 | どうか、各装置の相互比較により行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間を確認し、異常の有無を点検する。 | ・表示内容が各装置で一致しているか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうかを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B各状態データについて、次を点検する。 | ・数値データの変化(無変化)状況を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・監視表示及び通報・警報記録により警報発生の有無を点 | 確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検する。 | ・警報発生状態を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・警報が発生していなくても、ゲート関係の状態表示につ | ・ゲート関係の状態表示が正常である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いて、通常状態と変化がないかを点検する。 | かどうかを確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ハードウェア動作状 | 各機器の異常表示等により異常の有無を目視点検する。ま | ○ | 機器障害の早期発見のために実施する。 | 実施周期については各ダム・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
況等の確認 | た、目視または聴覚で確認可能なファン動作の確認と機器 | 堰毎に決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外面の清掃を行うが、機器毎の点検項目については別表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「機器単体点検表」による。 |