------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
「総合点検」 | 16−6 ダム管理用制御処理設備(ダム情報処理装置、ダム放流設備制御装置) 2/4 (訓練機能を具備しないダム・堰は、可能な項目を選択して実施) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 確認事項の概要 | 作業の実施範囲、具体的方法等 | 点検周期 | 使用測定器等 | 点検目的の概要 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 設定値等の確認 | 各種定数について、定数変更記録の点検を行い、管理者へ | ○ | 定数変更ミスの有無確認のために点検す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の確認等により、変更内容の妥当性の確認を行う。 | る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 通報・警報の確認 | 水位データに関する通報・警報の判定用設定値を超えた値 | ○ | 水位データの通報及び警報判定機能を確 | 対象データが多い場合は、ダム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を設定し、通報・警報動作が正常かどうかを確認する。 | 認する。 | ・堰毎に重要データに絞って実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(対象データを変化させることが難しい | 施しても可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合においては、判定用設定値を変更設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定することにより機能確認を行っても | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、設定値を元に戻したことを必ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 操作量演算及びゲー | 試験(訓練)モードにて点検用ハイドロデータを基に、次の | ○ | 洪水時の操作量演算及びゲート操作機能 | 訓練機能及び洪水時の操作演算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ト操作機能の確認 | 各機能を確認する。 | の確認のために点検を行う。試験(訓 | 機能を具備しているダム・堰の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@操作量演算処理 | 練)装置を使用して実施する。 | み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aゲート操作処理 | (1) シミュレーションにより、各制御方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
式(放流方式)の動作及び制御方式(放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力データから得られるべき出力(結果)データが妥当かど | 流方式)移行点の動作を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うかの判断をする。 | (2) 各ゲートに対する目標放流量の配分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及びゲートの目標開度計算が正しく行わ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
れることを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ゲート制御装置、入出力処理装置等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
により、ゲートの開閉操作が正しく行わ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
れることを確認。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | システム復旧機能の | フェールセーフ機能として電源障害時の処理及び復旧時の | ○ | フェールセーフ機能の確認のため、停電 | フェールセーフ機能として持つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認 | システム復旧機能を持つ場合はその動作確認と所要時間を | 時、復電時の機能を確認する。 | ダム・堰のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | システムバックアッ | 演算処理装置T系、U系の切替を行い、水文量データの連 | ○ | フェールセーフ機能の確認のために行 | 演算処理装置が二重化されてい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プ機能の確認(冗長 | 続性を表示等で確認する。 | い、演算処理装置T系、U系の切替動作 | るダム・堰のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能の確認) | 確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施にあたっては上位のデータ処理局に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響を与えないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 遠方手動操作の独立 | 演算処理装置等の停止または異常を発生させ、ゲート遠方 | ○ | フェールセーフ機能を確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性の確認 | 手動操作機能に影響がないことを確認する。 | 停止または異常を強制的に発生させる装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置は、遠方手動操作に無関係な装置とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施にあたっては上位のデータ処理局に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響を与えないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | イリーガル及びイレ | @異常設定値入力時の棄却検定機能の点検 | ○ | フールプルーフ機能を確認する。 | 操作量演算機能を有するダム・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギュラー状態の点検 | 表示設定操作卓等から、各設定値について設定範囲を超 | 設定値は次のとおりとする。 | 堰のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えたデータを設定した時、入力できないことを確認する。 | ・設定水位、設定流量、設定開度等の演 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
算条件設定値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A除外ゲート処理 | ○ | フェールセーフ機能およびフールプルー | 操作量演算機能を有するダム・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動または半自動操作演算中に除外ゲートを発生(異常発 | フ機能を確認する。 | 堰のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生、除外指定)させ、操作演算の連続、目標値の操作対象 | 除外の条件は、除外設定するゲートを半 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲートへの分配が操作ルールに基づき正常に行われるかどう | 開状態の条件において実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かを確認する。(次式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除外無の目標放流量≒除外有の目標放流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B定数変更操作による確認 | ○ | フェールセーフ機能およびフールプルー | 操作量演算機能を有するダム・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動または半自動操作演算中に制御用定数の変更操作を行 | フ機能を確認する。 | 堰のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
い、システムの動作状況を確認する。 | 変更操作を行う定数は、操作量演算に関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する定数とする。 |