------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
「総合点検」 | 16−6 ダム管理用制御処理設備(ダム情報処理装置、ダム放流設備制御装置) 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 確認事項の概要 | 作業の実施範囲、具体的方法等 | 点検周期 | 使用測定器等 | 点検目的の概要 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 電源断による動作確 | 機側操作盤操作回路を停電させ、発生する監視情報を確認 | ○ | 電源障害時のシステムの挙動確認のため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認 | する。ゲート毎に個別に状況を把握し点検する。 | の点検とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@停電時における遠方側の表示の確認 | 機械設備と同時期に実施するものとし、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(機側操作盤の操作回路でb接点を使用した信号有無確 | 主に実ゲートの操作・監視機能を機械設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認) | 備と合わせて確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A開度が異常とならないかどうかの確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 発電設備との連携動 | 管理用発電設備との接続があり、かつ振替放流機能を有す | ○ | 発電設備停止時の対応機能の確認のため | 管理用発電設備を有し、かつ振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作確認 | る場合は、発電設備を停止させて、振替動作を確認する。 | の点検とする。 | 替放流機能のあるダムのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械設備と同時期に実施するものとし、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主に実ゲートの操作・監視機能を機械設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備と合わせて確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 供給電源切替試験 | 供給電源を、商用電源から予備発電設備へ切替を行い、シ | ○ | 運用の停電を想定し、予備発電機で運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステムの稼働状況を確認する。 | 中のゲート操作を確認するための点検で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械設備と同時期に実施するものとし、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主に実ゲートの操作・監視機能を機械設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備と合わせて確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 関係書類点検 | @点検記録簿、点検報告書、障害記録簿 | ○ | 通常運用や障害時等の緊急時に適切な対 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整理・保管・最新性が維持されていることを確認 | 応ができるように、関係する図書類の保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A完成図書、改造関係図書(関連設備の取扱説明書、図面、 | 管状況、最新性の維持について確認する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改造履歴等)が、整理・保管されていることを確認 | ための点検である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B緊急時の連絡体制表の最新性が維持されていることの確 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C点検整備マニュアルの最新性が維持されていることの確 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認 |