------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
ダム情報処理設備(ダム・堰施設技術協会仕様)構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダム | 自然調節ダム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪水吐けゲート無し | 利水放流設備:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪水吐けゲート有り | 全開・定開度 | 利水放流設備:有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲート調節ダム | 注1 ) 洪水吐け1 種類… … 非常用、常用、小出水用も全て1 つのタイプの放流設備で対応する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪水吐け1種類 | 利水放流設備:無 | 洪水吐け2 種類… … 非常用と常用・小出水用の2 つのタイプの放流設備を持つダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪水吐け3 種類… … 非常用と常用・小出水用の3 つのタイプの放流設備を持つダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利水放流設備:有 | 注2 ) ダム情報処理設備標準仕様書( 第1 次案 平成4 年3 月) による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪水吐け2種類 | 利水放流設備:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利水放流設備:有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪水吐け3種類 | 利水放流設備:無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利水放流設備:有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別図1 − 1 ダム情報処理設備のシステムレベル |