------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
ダム情報処理(ダム放流設備制御装置)のシステム構成〔解説〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ハードウェアのシステム構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダム情報処理(ダム放流設備制御装置)のハードウェアシステム構成を図1−2(1)〜図1−2(3)に示す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図1−2(1)は、システムレベルAのシステム構成で、自然調節方式のダムを対象としたシステムである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図1−2(2)は、システムレベルBからDのシステム構成で、洪水吐けゲートを有するダムを対象としたもので、洪水吐けゲートの構成によりBからDに分類される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、図1−2(2)は、機側と管理所間の信号伝送に光ファイバーケーブルを使用したシステム構成であり、図1−2(3)は、メタルケーブルにより伝送するシステム構成である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新仕様により製作したダムコンをダム建設時に設置したダムでは、図1−2(2)の構成が多く、更新により新標準仕様で製作したシステムを設置し、機側〜管理所間の信号伝送路として既設の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブルを使用したダムでは図1−2(3)の構成が多い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ダム情報処理(ダム放流設備制御装置)の機能体系を図1−3(1)〜(2)に示す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図1−3(1)は、システムレベルAの機能構成であり、図1−3(2)はシステムレベルB〜Dの機能を示す。 |