------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
データ収集機能(入力処理) | 演算機能 | 表示等の機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)貯水位の入力 | (1)流入量、放流量等ダム諸量の演算 | (1)数値データの表示処理機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)開度の入力 | (2)時間雨量、河川流量等テレメータ 諸量の演算 | (2)各種「状態」情報の表示処理機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)機側状態信号の入力 | (3)各種集計処理 | (ゲート状態、警報状態等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)観測雨量の入力 | 日集計、月集計、年集計 | (3)ディスプレイ表示機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)河川水位の入力 | (4)その他の演算処理 | 各種データの表、グラフ形式による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)時刻信号の入力 | (5)ファイルの作成、保存などのファイル処理機 | 時系列表示機能など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)その他の設備からのデータ入力 | 能 | (4)水理・水文情報の設定値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)一次加工処理 | オーバー表示機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標高変換、0点補正、水位平滑等 | (5)機器・装置異常の表示機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)操作卓関係の処理機能各種スイッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態の読み込みとそのスイッチに対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する処理機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訓練(試験) 機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)ゲートのシミュレーション機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(模擬ゲート) | 監視機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)貯水池のシミュレーション機能 | (1)ダム諸量の監視 | 記録機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(模擬貯水池) | 貯水位、流入量放流量などの監視 | (1)操作記録の編集、印字機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)実機−試験の切替機能 | (2)テレメータ諸量の監視 | (2)日報、月報、年表の編集、印字機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)訓練(試験)時刻管理、訓練 | 雨量、河川水位、河川流量の監視 | (3)通報・警報記録の編集、印字機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(試験)のための各種制御機能等 | (3)機器異常、装置異常などの監視 | (4)データの補填、修正機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム制御機能 | ダム操作機能 | データ配信機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)時刻の管理機能 | ダム操作のための各種演算処理 | (1)水理・水文情報の上位局への転送機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)停電、復電の処理機能 | (1)ダム操作方式決定 | (2)関連設備へのデータ転送機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)処理系の切替機能 | (2)目標放流量の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)各種バックアップ機能 | (3)目標放流量の配分処理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)目標開度の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通報・警報機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)警報(ブザー、電子音など)吹鳴機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)音声ガイド機能 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲート操作機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)半自動・自動操作の機能 | (注) ※ 印の機能はオプション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)開度設定操作の機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)遠方手動操作の機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)ゲート動作の監視機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図1-3(2) ダム情報処理装置の機能構成( システムレベルB〜D ) |