------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
入出力処理機能 | 情報伝達処理機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 計測情報・状態信号の入力処理 | @ 情報の入力処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 計測情報・状態信号の検定処理 | ・テレメータの入力処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 計測情報の一次加工処理 | 演算処理機能 | ・放流警報情報の入力処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・平滑処理 | ・水質、堤体、地震情報の入力処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・標高変換処理 | ・管理設備情報の入力処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゼロ補正処理 | @ ダム水文量演算処理 | ・時刻情報の入力処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 操作卓信号の入力処理 | A テレメータ水文量演算処理 | ・建屋情報の入力処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 機側盤への開閉信号の出力処理 | B 操作演算処理 | ・他機関情報の入力処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E その他設備への出力処理 | C 情報の判定処理 | A 情報の出力処置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 集計処理 | ・警報表示盤への出力処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E データのファイル処理 | ・情報表示盤への出力処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・関連設備への情報伝達処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・関係機関への情報伝達処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上位機関への情報伝達処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作処理機能 | 訓練・管理支援処理機能 | 表示・記録・設定処理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 遠方手動操作による操作処理 | @ 訓練処理 | @ 表示処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 設定操作による操作処理 | A ダム流入量予測処理 | A 記憶処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 放流設備の状態監視処理 | B 流入量計算シミュレーション処理 | ・洪水調節報告用記録処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C ダム管理設備保全処理 | ・管理日、月、年報の作成処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・操作記録処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 操作設定処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 定数の設定・変更処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図2-2 機能の体系(ダム水源地環境整備センター仕様) |