------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
「総合点検」 | 17−1 受変電設備、発動発電機、監視制御盤類、負荷設備、直流電源設備、無停電電源設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 確認事項の概要 | 作業の実施範囲、具体的方法等 | 点検周期 | 使用測定器等 | 点検目的の概要 | 備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毎 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 運用者等からの確認 | 前回作業時以降のシステム動作状況等の確認及び作業結果 | ○ | システム運用者等との連携及び効 | 作業場所は事務所、出張所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及 | 概要の報告等 | 果的な作業実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12ケ月点検については、個別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点検と点検周期等の整合をとる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | システム運用状態の | 構成設備の各機器が正規運転状態で外観上損傷や変色、異 | ○ | システムの総合的な動作状況等の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認 | 音、異臭がないことを、目視、触手、聴覚、臭覚により確 | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(機器の状態、故障の有/無、モ−ド等)(遠方監視も確 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷状況の把握のため、計量・計測(電圧・電流・電力・ | ○ | 電力量計、電流計 | 負荷設備の総合的な動作状況等の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力率等)を確認する。(遠方監視も確認する) | (設備機器の計器) | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 設備異常発生時保護 | 受変電設備(特高、高圧、低圧) | ○ | 監視記録装置、盤面 | 構成設備の機器障害時の切り替え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置動作の確認 | 保護継電器強制動作にて各機器が正常に連動動作し、警報 | 計器 | 制御機構及び警報動作機能の確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発報及び表示が正常に出力されることを確認する。(遠方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監視も確認する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発動発電機 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護継電器強制動作にて各機器が正常に連動動作し、警報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発報及び表示が正常に出力されることを確認する。(遠方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監視も確認する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 設備の障害防止動作 | 機器のインタ−ロックが正常であるか確認(断路器と遮断 | ○ | 設備の誤操作及び誤動作防止機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の確認 | 器等のインタ−ロックが正常であるか確認)する。 | 及び障害波及機構の確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | システム停復電連動 | 受変電設備(特高、高圧、低圧)、発動発電機について、 | ○ | 盤面計器、電源監視 | 停電障害等時に各負荷に対し、バ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の確認 | 停電により不足電圧継電器動作後、発動発電機が規定時間 | 記録装置等 | ックアップ電源による安定供給さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(受電停電発生及び | 内に自動起動し、発動発電機給電対象負荷に正常に給電さ | れること及び停電障害等回復時に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回復時の電源設備か | れることを確認する。 | 正常給電状態に電源が再給電され | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
らの給電確保の確 | また、停電回復時に定常状態に故障の発生なく復帰するこ | ることの確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認) | とを確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(発動発電機運転時間1H以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電源設備、無停電電源設備について、停電発生による | ○ | 盤面計器、電源監視 | 停電障害等時に給電対象設備に停 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電源消失時、バッテリ−給電にて無停電で負荷設備に | 記録装置等 | 電することなく電源の安定供給と | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源が供給されることを確認する。 | 停電障害等回復時に正常給電状態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、入力電源供給開始時に異常なく復帰することを確認 | に回復することの確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
する。 |