------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
震源レコードフォーマット解説(気象庁) | ||||
欄 | 型 | 項目名 | 内容 | |
01 | A1 | レコード種別ヘッダ | J: 気象庁による震源 | |
U: USGSが決定した震源 | ||||
I: その他の国際機関(ISC,IASPEIなど)による震源 | ||||
C: コメント | ||||
02- 05 |
I4 | 西暦 | オリジンタイムの西暦 | |
06- 07 |
I2 | 月 | オリジンタイムの月 | |
08- 09 |
l2 | 日 | オリジンタイムの日 | |
10- 11 |
I2 | 時 | オリジンタイムの時 | |
12- 13 |
I2 | 分 | オリジンタイムの分 | |
14- 17 |
F4.2 | 秒 | オリジンタイムの秒 | |
18- 21 |
F4.2 | 標準誤差(秒) | オリジンタイムの標準誤差(秒) | |
22- 24 |
I3 | 緯度(度) | 震央の緯度(度) | |
25- 28 |
F4.2 | 緯度(分) | 震央の緯度(分) | |
29- 32 |
F4.2 | 標準誤差(分) | 震央の緯度の標準誤差(分) | |
33- 36 |
I4 | 経度(度) | 震央の経度(度) | |
37- 40 |
F4.2 | 経度(分) | 震央の経度(分) | |
41- 44 |
F4.2 | 標準誤差(分) | 震央の経度の標準誤差(分) | |
45- 49 |
F5.2 | 深さ(km) | 深さフリーの条件で計算した時の震源の深さ(km) | |
I3, 2X | 深さ固定または下記の刻みの条件で計算した時の震源の深さ(km) | |||
10km(1926年〜1960年,1967年〜1982年) | ||||
20km(1961年〜1966年) | ||||
1km(1983年〜) | ||||
1982年以前の地震については適宜再調査され、深さフリーまたは1km刻みの震源に置き換えられる | ||||
50- 52 |
F3.2 | 標準誤差(km) | 震源の深さの標準誤差(km) | |
深さフリー以外の条件で計算した場合は空白 | ||||
53- 54 |
F2.1 | マグニチュード1 | 気象庁マグニチュード、気象庁CMTのモーメントマグニチュードまたはUSGS等が計算した実体波マグニチュード | |
0未満の場合は以下のように表記する | ||||
-0.1: -1 -0.9: -9 -1.0: A0 | ||||
-1.9: A9 -2.0: B0 -3.0: C0 | ||||
マグニチュード1が求まらなかった場合は空白(半角スペース×2) | ||||
55 | A1 | マグニチュード1種別 | <気象庁マグニチュード> | |
J: 旧観測網における坪井変位マグニチュード | ||||
(検知網展開以降は気象官署の震度計を2回積分して機械式地震計フィルターを適用した変位振幅に坪井変位マグニチュードを適用) | ||||
D: 坪井変位マグニチュードに準拠した変位マグニチュード | ||||
d: Dに同じ、ただし観測点数2点で決定 | ||||
V: Dに準拠した速度マグニチュード | ||||
v: Vに同じ、ただし観測点数2〜3点で決定 | ||||
<モーメントマグニチュード> | ||||
W: 気象庁CMTによるモーメントマグニチュード | ||||
<他機関マグニチュード> | ||||
B: USGS等が計算した実体波マグニチュード | ||||
S: USGS等が計算した表面波マグニチュード | ||||
マグニチュード1が求まらなかった場合は空白(半角スペース×1) | ||||
56- 57 |
F2.1 | マグニチュード2 | 気象庁マグニチュード、気象庁CMTのモーメントマグニチュードまたはUSGS等が計算した実体波マグニチュード | |
マグニチュード2が求まらなかった場合は空白(半角スペース×2) | ||||
58 | A1 | マグニチュード2種別 | マグニチュード1種別と同様 | |
59 | A1 | 使用走時表 | 気象庁が震源を決定するために使った走時表の種類 | |
他機関の場合空白 | ||||
1: 標準走時表(83Aなど) | ||||
2: 三陸沖用走時表 | ||||
3: 北海道東方沖用走時表 | ||||
4: 千島列島付近用走時表(1を併用) | ||||
5: 標準走時表(JMA2001) | ||||
6: 千島列島付近用走時表(5を併用) | ||||
60 | A1 | 震源評価 | 震源を決定するにあたっての初期条件 | |
不明の場合空白 | ||||
1: 深さフリー | ||||
2: 深さ刻み条件(深さを一定の幅で変化させて計算)で最適解を求めた | ||||
3: 深さ固定等、人の判断による | ||||
4: Depth Phase を用いた | ||||
5: S-Pを用いた | ||||
7: 参考 | ||||
8: 決定不能または不採用 | ||||
61 | A1 | 震源補助情報 | 気象庁の震源に対する情報 | |
他機関の場合空白 | ||||
1: 通常地震 | ||||
2: 他機関依存 | ||||
3: 人工地震 | ||||
4: ノイズ等 | ||||
5: 低周波イベント | ||||
62 | A1 | 最大震度 | 1: 震度1 | |
2: 震度2 | ||||
3: 震度3 | ||||
4: 震度4 | ||||
5: 震度5(1996年9月まで) | ||||
6: 震度6(1996年9月まで) | ||||
7: 震度7 | ||||
A: 震度5弱 | ||||
B: 震度5強 | ||||
C: 震度6弱 | ||||
D: 震度6強 | ||||
L: 局発地震(最大有感距離が100km未満) (1977年まで) | ||||
S: 小局発地震(最大有感距離が100km以上200km未満) (1977年まで) | ||||
M: やや顕著地震(最大有感距離が200km以上300km未満) (1977年まで) | ||||
R: 顕著地震(最大有感距離が300km以上) (1977年まで) | ||||
F: 有感地震(1984年まで) | ||||
X: 付近有感(1996年9月まで) | ||||
63 | A1 | 被害規模 | 宇津が定めたところによる被害規模 | |
1: 壁や地面に亀裂が生じる程度の微小被害(火山などの特殊な場所の地割れなどは除く) | ||||
2: 家屋の破損、道路の損壊などが生じる程度の小被害 | ||||
3: 複数の死者または複数の全壊家屋が生じる程度(ただし4には達しない) | ||||
4: 死者20人以上または家屋全壊1千戸以上(ただし5には達しない) | ||||
5: 死者200人以上または家屋全壊1万戸以上(ただし6には達しない) | ||||
6: 死者2千人以上または家屋全壊10万戸以上(ただし7には達しない) | ||||
7: 死者2万人以上または家屋全壊100万戸以上 | ||||
X: 被害あったが程度がわからないもの、または被害があったとみられるもの(1988年まで) | ||||
Y: 同じ地域に直前または直後に起こった地震の被害と一緒になり、この地震の被害のみを取り出してその程度を与えることが難しいもので、直前または直後の地震の被害に含まれている(1988年まで) | ||||
64 | A1 | 津波規模 | 1926年〜1988年 宇津が定めたところによる津波規模 | |
1: 検潮器では津波が観測されたが被害なし | ||||
T: 津波あり | ||||
1989年〜 今村・飯田(1958)による津波規模 | ||||
1: 波高50cm以下 | ||||
2: 波高1m前後 | ||||
3: 波高2m前後 | ||||
4: 波高4〜6m | ||||
5: 波高10〜20m | ||||
6: 波高30m以上 | ||||
65 | I1 | 大地域区分番号 | 震央地名ファイルによるところの大地域区分番号 | |
66- 68 |
I3 | 小地域区分番号 | 震央地名ファイルによるところの小地域区分番号 | |
69- 92 |
A24 | 震央地名 | 震央地名 | |
93- 95 |
I3 | 観測点数 | 震源決定に使用した観測点の数 | |
96 | A1 | 震源決定フラグ | K: 気象庁震源 | |
S: 参考震源 | ||||
Kは決定精度が良いもので、防災機関へは原則としてこれのみを表示した分布図のみを提供しており、Sは決定精度が悪いもので、必要に応じて参考にするためのもの |