------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

-----------------------------------------------------------------------------------------

※気象庁の震源リストのExcel加工用に変換 ※マグニチュード0以下は微小過ぎるためカット
地域取出 M7以上 0 指定地域 鳥取県中部                   
M6 0 地震発生数 1
M5 0
データ入力欄 →取出文字数(から)   6 9 12 15 18 24 27 34 38 46 53 59 M4 0
                          M3 0
                          M2 0
                          M0〜M2未満 1
   月 日 時 分 秒    緯度       経度       深さ(km)     震央地名 →取出文字数 4 2 2 2 2 4 2 4 3 4 3 4 50 1
----------------------------------------------------------------------------------------- No. 緯度 経度 深さ M 震央地名 時間 緯度 経度 深さ M 震央地名 時間 緯度 経度 深さ M 震央地名
2016 10 21 00:00 45.0  35°53.3'N 137°39.0'E    7     0.1  長野県南部                    1 2016 10 21 0 0 45 35 53.3 137 39 7 0.1 長野県南部                    ######### 12:00 AM 2016年10月21日 0時00分45秒 35°53.3′N 137°39.0′E 7 0.1 長野県南部                               
2016 10 21 00:01 40.9  36°19.9'N 140°50.6'E   40     0.8  茨城県沖                     2 2016 10 21 0 1 40.9 36 19.9 140 50.6 40 0.8 茨城県沖                     ######### 12:01 AM 2016年10月21日 0時01分40秒 36°19.9′N 140°50.6′E 40 0.8 茨城県沖                                
2016 10 21 00:04 57.3  36°19.5'N 136°51.5'E   11     0.5  岐阜県飛騨地方                  3 2016 10 21 0 4 57.3 36 19.5 136 51.5 11 0.5 岐阜県飛騨地方                  →変換後 ######### 12:04 AM 2016年10月21日 0時04分57秒 36°19.5′N 136°51.5′E 11 0.5 岐阜県飛騨地方                             
2016 10 21 00:05 18.3  32°34.9'N 130°42.8'E   11    -0.4  熊本県熊本地方                  4 2016 10 21 0 5 18.3 32 34.9 130 42.8 11 -0.4 熊本県熊本地方                  ######### 12:05 AM 2016年10月21日 0時05分18秒 32°34.9′N 130°42.8′E 11 -0.4 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:09  9.7  32°43.7'N 130°35.8'E   12    -0.1  有明海                      5 2016 10 21 0 9 9.7 32 43.7 130 35.8 12 -0.1 有明海                      ######### 12:09 AM 2016年10月21日 0時09分09秒 32°43.7′N 130°35.8′E 12 -0.1 有明海                                 
2016 10 21 00:10  5.5  36°51.2'N 140°37.7'E    8     0.7  茨城県北部                    6 2016 10 21 0 10 5.5 36 51.2 140 37.7 8 0.7 茨城県北部                    ######### 12:10 AM 2016年10月21日 0時10分05秒 36°51.2′N 140°37.7′E 8 0.7 茨城県北部                               
2016 10 21 00:10  9.3  34°15.0'N 135°25.5'E    9     0.0  和歌山県北部                   7 2016 10 21 0 10 9.3 34 15 135 25.5 9 0 和歌山県北部                   ######### 12:10 AM 2016年10月21日 0時10分09秒 34°15.0′N 135°25.5′E 9 0.0 和歌山県北部                              
2016 10 21 00:11 31.5  43° 9.0'N 143°28.5'E  112     1.6  十勝地方中部                   8 2016 10 21 0 11 31.5 43 9 143 28.5 112 1.6 十勝地方中部                   ######### 12:11 AM 2016年10月21日 0時11分31秒 43°9.0′N 143°28.5′E 112 1.6 十勝地方中部                              
2016 10 21 00:11 55.7  38°39.3'N 142° 8.9'E   37     1.8  宮城県沖                     9 2016 10 21 0 11 55.7 38 39.3 142 8.9 37 1.8 宮城県沖                     ######### 12:11 AM 2016年10月21日 0時11分55秒 38°39.3′N 142°8.9′E 37 1.8 宮城県沖                                
2016 10 21 00:14  3.7  32°48.0'N 130°35.9'E   11     0.0  有明海                      10 2016 10 21 0 14 3.7 32 48 130 35.9 11 0 有明海                      ######### 12:14 AM 2016年10月21日 0時14分03秒 32°48.0′N 130°35.9′E 11 0.0 有明海                                 
  11 #VALUE! #VALUE! #VALUE! °′N °′E                  
2016 10 21 00:15 55.4  35°40.9'N 140°40.2'E   51     1.0  千葉県東方沖                   12 2016 10 21 0 15 55.4 35 40.9 140 40.2 51 1 千葉県東方沖                   ######### 12:15 AM 2016年10月21日 0時15分55秒 35°40.9′N 140°40.2′E 51 1.0 千葉県東方沖                              
2016 10 21 00:16 58.3  43°23.3'N 143° 3.9'E    1     0.6  十勝地方北部                   13 2016 10 21 0 16 58.3 43 23.3 143 3.9 1 0.6 十勝地方北部                   ######### 12:16 AM 2016年10月21日 0時16分58秒 43°23.3′N 143°3.9′E 1 0.6 十勝地方北部                              
2016 10 21 00:17 36.0  33° 3.0'N 131° 5.7'E    9    -0.1  熊本県阿蘇地方                  14 2016 10 21 0 17 36 33 3 131 5.7 9 -0.1 熊本県阿蘇地方                  ######### 12:17 AM 2016年10月21日 0時17分36秒 33°3.0′N 131°5.7′E 9 -0.1 熊本県阿蘇地方                             
2016 10 21 00:20 22.2  38°23.3'N 142° 5.2'E   32     1.1  宮城県沖                     15 2016 10 21 0 20 22.2 38 23.3 142 5.2 32 1.1 宮城県沖                     ######### 12:20 AM 2016年10月21日 0時20分22秒 38°23.3′N 142°5.2′E 32 1.1 宮城県沖                                
2016 10 21 00:20 53.9  32° 8.6'N 131°26.4'E   55     0.0  宮崎県北部平野部                 16 2016 10 21 0 20 53.9 32 8.6 131 26.4 55 0 宮崎県北部平野部                 ######### 12:20 AM 2016年10月21日 0時20分53秒 32°8.6′N 131°26.4′E 55 0.0 宮崎県北部平野部                            
2016 10 21 00:21 24.1  43°23.3'N 143° 4.0'E    1     0.1  十勝地方北部                   17 2016 10 21 0 21 24.1 43 23.3 143 4 1 0.1 十勝地方北部                   ######### 12:21 AM 2016年10月21日 0時21分24秒 43°23.3′N 143°4.0′E 1 0.1 十勝地方北部                              
2016 10 21 00:22 13.7  32°47.9'N 130°37.2'E   11     0.0  熊本県熊本地方                  18 2016 10 21 0 22 13.7 32 47.9 130 37.2 11 0 熊本県熊本地方                  ######### 12:22 AM 2016年10月21日 0時22分13秒 32°47.9′N 130°37.2′E 11 0.0 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:23 21.4  34°58.1'N 135°32.3'E   12     0.2  京都府南部                    19 2016 10 21 0 23 21.4 34 58.1 135 32.3 12 0.2 京都府南部                    ######### 12:23 AM 2016年10月21日 0時23分21秒 34°58.1′N 135°32.3′E 12 0.2 京都府南部                               
2016 10 21 00:23 50.8  33°47.9'N 135°20.7'E   10     0.1  和歌山県北部                   20 2016 10 21 0 23 50.8 33 47.9 135 20.7 10 0.1 和歌山県北部                   ######### 12:23 AM 2016年10月21日 0時23分50秒 33°47.9′N 135°20.7′E 10 0.1 和歌山県北部                              
2016 10 21 00:26 55.7  38°22.9'N 144°35.4'E   35     -    三陸沖                      21 2016 10 21 0 26 55.7 38 22.9 144 35.4 35 三陸沖                      ######### 12:26 AM 2016年10月21日 0時26分55秒 38°22.9′N 144°35.4′E 35   三陸沖                                 
  22 #VALUE! #VALUE! #VALUE! °′N °′E                  
2016 10 21 00:28 11.6  32°44.9'N 130°37.8'E   13    -0.1  熊本県熊本地方                  23 2016 10 21 0 28 11.6 32 44.9 130 37.8 13 -0.1 熊本県熊本地方                  ######### 12:28 AM 2016年10月21日 0時28分11秒 32°44.9′N 130°37.8′E 13 -0.1 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:29 43.5  32°34.6'N 130°42.2'E    8     0.2  熊本県熊本地方                  24 2016 10 21 0 29 43.5 32 34.6 130 42.2 8 0.2 熊本県熊本地方                  ######### 12:29 AM 2016年10月21日 0時29分43秒 32°34.6′N 130°42.2′E 8 0.2 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:30 36.6  36°35.7'N 139°14.8'E   11     1.4  群馬県北部                    25 2016 10 21 0 30 36.6 36 35.7 139 14.8 11 1.4 群馬県北部                    ######### 12:30 AM 2016年10月21日 0時30分36秒 36°35.7′N 139°14.8′E 11 1.4 群馬県北部                               
2016 10 21 00:32 14.7  32°40.9'N 130°43.2'E   13    -0.2  熊本県熊本地方                  26 2016 10 21 0 32 14.7 32 40.9 130 43.2 13 -0.2 熊本県熊本地方                  ######### 12:32 AM 2016年10月21日 0時32分14秒 32°40.9′N 130°43.2′E 13 -0.2 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:34 17.1  36°24.0'N 138° 1.9'E    7    -0.2  長野県中部                    27 2016 10 21 0 34 17.1 36 24 138 1.9 7 -0.2 長野県中部                    ######### 12:34 AM 2016年10月21日 0時34分17秒 36°24.0′N 138°1.9′E 7 -0.2 長野県中部                               
2016 10 21 00:34 45.9  35°16.1'N 137°20.9'E   48     0.5  愛知県西部                    28 2016 10 21 0 34 45.9 35 16.1 137 20.9 48 0.5 愛知県西部                    ######### 12:34 AM 2016年10月21日 0時34分45秒 35°16.1′N 137°20.9′E 48 0.5 愛知県西部                               
2016 10 21 00:36 52.2  38°22.7'N 142°11.4'E   28     1.4  宮城県沖                     29 2016 10 21 0 36 52.2 38 22.7 142 11.4 28 1.4 宮城県沖                     ######### 12:36 AM 2016年10月21日 0時36分52秒 38°22.7′N 142°11.4′E 28 1.4 宮城県沖                                
2016 10 21 00:40 10.7  24° 3.2'N 121°42.4'E    4     2.9  台湾付近                     30 2016 10 21 0 40 10.7 24 3.2 121 42.4 4 2.9 台湾付近                     ######### 12:40 AM 2016年10月21日 0時40分10秒 24°3.2′N 121°42.4′E 4 2.9 台湾付近                                
2016 10 21 00:40 47.3  36°35.6'N 139°14.7'E   11     0.4  群馬県北部                    31 2016 10 21 0 40 47.3 36 35.6 139 14.7 11 0.4 群馬県北部                    ######### 12:40 AM 2016年10月21日 0時40分47秒 36°35.6′N 139°14.7′E 11 0.4 群馬県北部                               
2016 10 21 00:40 51.2  32°33.9'N 130°40.6'E    3    -0.4  熊本県熊本地方                  32 2016 10 21 0 40 51.2 32 33.9 130 40.6 3 -0.4 熊本県熊本地方                  ######### 12:40 AM 2016年10月21日 0時40分51秒 32°33.9′N 130°40.6′E 3 -0.4 熊本県熊本地方                             
  33 #VALUE! #VALUE! #VALUE! °′N °′E                  
2016 10 21 00:41  7.1  32°33.6'N 130°42.6'E    8     0.2  熊本県熊本地方                  34 2016 10 21 0 41 7.1 32 33.6 130 42.6 8 0.2 熊本県熊本地方                  ######### 12:41 AM 2016年10月21日 0時41分07秒 32°33.6′N 130°42.6′E 8 0.2 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:41 25.2  31°37.9'N 131°10.3'E   54     0.8  鹿児島県大隅地方                 35 2016 10 21 0 41 25.2 31 37.9 131 10.3 54 0.8 鹿児島県大隅地方                 ######### 12:41 AM 2016年10月21日 0時41分25秒 31°37.9′N 131°10.3′E 54 0.8 鹿児島県大隅地方                            
2016 10 21 00:42  7.9  35°52.0'N 137°37.1'E    9    -0.1  長野県南部                    36 2016 10 21 0 42 7.9 35 52 137 37.1 9 -0.1 長野県南部                    ######### 12:42 AM 2016年10月21日 0時42分07秒 35°52.0′N 137°37.1′E 9 -0.1 長野県南部                               
2016 10 21 00:43  4.7  32°52.0'N 130°52.8'E   11     0.2  熊本県熊本地方                  37 2016 10 21 0 43 4.7 32 52 130 52.8 11 0.2 熊本県熊本地方                  ######### 12:43 AM 2016年10月21日 0時43分04秒 32°52.0′N 130°52.8′E 11 0.2 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:43 48.1  32°53.4'N 130°53.6'E   16     0.0  熊本県熊本地方                  38 2016 10 21 0 43 48.1 32 53.4 130 53.6 16 0 熊本県熊本地方                  ######### 12:43 AM 2016年10月21日 0時43分48秒 32°53.4′N 130°53.6′E 16 0.0 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:45  4.2  31°34.0'N 130°19.8'E    6     0.5  薩摩半島西方沖                  39 2016 10 21 0 45 4.2 31 34 130 19.8 6 0.5 薩摩半島西方沖                  ######### 12:45 AM 2016年10月21日 0時45分04秒 31°34.0′N 130°19.8′E 6 0.5 薩摩半島西方沖                             
2016 10 21 00:47 33.9  36°25.7'N 140°43.9'E   16     0.7  茨城県沖                     40 2016 10 21 0 47 33.9 36 25.7 140 43.9 16 0.7 茨城県沖                     ######### 12:47 AM 2016年10月21日 0時47分33秒 36°25.7′N 140°43.9′E 16 0.7 茨城県沖                                
2016 10 21 00:47 35.3  32°51.0'N 130°48.7'E   13     0.1  熊本県熊本地方                  41 2016 10 21 0 47 35.3 32 51 130 48.7 13 0.1 熊本県熊本地方                  ######### 12:47 AM 2016年10月21日 0時47分35秒 32°51.0′N 130°48.7′E 13 0.1 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:48 54.0  32°53.4'N 131° 2.8'E    5     0.5  熊本県阿蘇地方                  42 2016 10 21 0 48 54 32 53.4 131 2.8 5 0.5 熊本県阿蘇地方                  ######### 12:48 AM 2016年10月21日 0時48分54秒 32°53.4′N 131°2.8′E 5 0.5 熊本県阿蘇地方                             
2016 10 21 00:49  3.3  36°55.5'N 140°30.5'E    6     0.2  福島県中通り                   43 2016 10 21 0 49 3.3 36 55.5 140 30.5 6 0.2 福島県中通り                   ######### 12:49 AM 2016年10月21日 0時49分03秒 36°55.5′N 140°30.5′E 6 0.2 福島県中通り                              
  44 #VALUE! #VALUE! #VALUE! °′N °′E                  
2016 10 21 00:52  2.3  32°34.0'N 130°42.2'E    7     0.3  熊本県熊本地方                  45 2016 10 21 0 52 2.3 32 34 130 42.2 7 0.3 熊本県熊本地方                  ######### 12:52 AM 2016年10月21日 0時52分02秒 32°34.0′N 130°42.2′E 7 0.3 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 00:54 14.8  31°43.4'N 131°51.9'E   19     1.1  日向灘                      46 2016 10 21 0 54 14.8 31 43.4 131 51.9 19 1.1 日向灘                      ######### 12:54 AM 2016年10月21日 0時54分14秒 31°43.4′N 131°51.9′E 19 1.1 日向灘                                 
2016 10 21 00:57 29.0  34°58.0'N 135°32.3'E   12     0.4  京都府南部                    47 2016 10 21 0 57 29 34 58 135 32.3 12 0.4 京都府南部                    ######### 12:57 AM 2016年10月21日 0時57分29秒 34°58.0′N 135°32.3′E 12 0.4 京都府南部                               
2016 10 21 01:02 36.8  37° 7.6'N 142°31.3'E    5     -    福島県沖                     48 2016 10 21 1 2 36.8 37 7.6 142 31.3 5 福島県沖                     ######### 1:02 AM 2016年10月21日 1時02分36秒 37°7.6′N 142°31.3′E 5   福島県沖                                
2016 10 21 01:07 15.5  42° 6.8'N 142°19.3'E   30     1.8  浦河沖                      49 2016 10 21 1 7 15.5 42 6.8 142 19.3 30 1.8 浦河沖                      ######### 1:07 AM 2016年10月21日 1時07分15秒 42°6.8′N 142°19.3′E 30 1.8 浦河沖                                 
2016 10 21 01:08 34.3  36°32.6'N 139°22.6'E    9     0.0  群馬県南部                    50 2016 10 21 1 8 34.3 36 32.6 139 22.6 9 0 群馬県南部                    ######### 1:08 AM 2016年10月21日 1時08分34秒 36°32.6′N 139°22.6′E 9 0.0 群馬県南部                               
2016 10 21 01:09 20.6  32° 9.6'N 130°22.3'E    9     0.6  鹿児島県薩摩地方                 51 2016 10 21 1 9 20.6 32 9.6 130 22.3 9 0.6 鹿児島県薩摩地方                 ######### 1:09 AM 2016年10月21日 1時09分20秒 32°9.6′N 130°22.3′E 9 0.6 鹿児島県薩摩地方                            
2016 10 21 01:13  1.8  34°58.0'N 135°32.4'E   12     0.4  京都府南部                    52 2016 10 21 1 13 1.8 34 58 135 32.4 12 0.4 京都府南部                    ######### 1:13 AM 2016年10月21日 1時13分01秒 34°58.0′N 135°32.4′E 12 0.4 京都府南部                               
2016 10 21 01:16 28.1  24°26.3'N 124°15.3'E   15     1.3  石垣島近海                    53 2016 10 21 1 16 28.1 24 26.3 124 15.3 15 1.3 石垣島近海                    ######### 1:16 AM 2016年10月21日 1時16分28秒 24°26.3′N 124°15.3′E 15 1.3 石垣島近海                               
2016 10 21 01:17 28.4  36°35.5'N 139°14.8'E    8     0.0  群馬県北部                    54 2016 10 21 1 17 28.4 36 35.5 139 14.8 8 0 群馬県北部                    ######### 1:17 AM 2016年10月21日 1時17分28秒 36°35.5′N 139°14.8′E 8 0.0 群馬県北部                               
  55 #VALUE! #VALUE! #VALUE! °′N °′E                  
2016 10 21 01:28  2.1  32°34.1'N 130°41.6'E    8     0.9  熊本県熊本地方                  56 2016 10 21 1 28 2.1 32 34.1 130 41.6 8 0.9 熊本県熊本地方                  ######### 1:28 AM 2016年10月21日 1時28分02秒 32°34.1′N 130°41.6′E 8 0.9 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 01:30 33.4  33°50.0'N 134°21.3'E   10     0.0  徳島県南部                    57 2016 10 21 1 30 33.4 33 50 134 21.3 10 0 徳島県南部                    ######### 1:30 AM 2016年10月21日 1時30分33秒 33°50.0′N 134°21.3′E 10 0.0 徳島県南部                               
2016 10 21 01:37 43.7  36°35.5'N 139°14.6'E   11     2.3  群馬県北部                    58 2016 10 21 1 37 43.7 36 35.5 139 14.6 11 2.3 群馬県北部                    ######### 1:37 AM 2016年10月21日 1時37分43秒 36°35.5′N 139°14.6′E 11 2.3 群馬県北部                               
2016 10 21 01:37 57.6  43°23.7'N 143° 3.6'E    0     0.6  十勝地方北部                   59 2016 10 21 1 37 57.6 43 23.7 143 3.6 0 0.6 十勝地方北部                   ######### 1:37 AM 2016年10月21日 1時37分57秒 43°23.7′N 143°3.6′E 0 0.6 十勝地方北部                              
2016 10 21 01:39 18.0  32°42.6'N 130°37.3'E   10     0.4  熊本県熊本地方                  60 2016 10 21 1 39 18 32 42.6 130 37.3 10 0.4 熊本県熊本地方                  ######### 1:39 AM 2016年10月21日 1時39分18秒 32°42.6′N 130°37.3′E 10 0.4 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 01:40 15.2  32°34.0'N 130°41.1'E   10    -0.1  熊本県熊本地方                  61 2016 10 21 1 40 15.2 32 34 130 41.1 10 -0.1 熊本県熊本地方                  ######### 1:40 AM 2016年10月21日 1時40分15秒 32°34.0′N 130°41.1′E 10 -0.1 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 01:40 48.4  33° 6.7'N 130°34.8'E   15    -0.2  熊本県熊本地方                  62 2016 10 21 1 40 48.4 33 6.7 130 34.8 15 -0.2 熊本県熊本地方                  ######### 1:40 AM 2016年10月21日 1時40分48秒 33°6.7′N 130°34.8′E 15 -0.2 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 01:41 57.2  43°22.5'N 143° 4.5'E    6     0.2  十勝地方北部                   63 2016 10 21 1 41 57.2 43 22.5 143 4.5 6 0.2 十勝地方北部                   ######### 1:41 AM 2016年10月21日 1時41分57秒 43°22.5′N 143°4.5′E 6 0.2 十勝地方北部                              
2016 10 21 01:42 51.3  36°35.6'N 139°15.0'E   11     0.5  群馬県南部                    64 2016 10 21 1 42 51.3 36 35.6 139 15 11 0.5 群馬県南部                    ######### 1:42 AM 2016年10月21日 1時42分51秒 36°35.6′N 139°15.0′E 11 0.5 群馬県南部                               
2016 10 21 01:43 48.1  32°43.3'N 130°38.7'E   13     0.2  熊本県熊本地方                  65 2016 10 21 1 43 48.1 32 43.3 130 38.7 13 0.2 熊本県熊本地方                  ######### 1:43 AM 2016年10月21日 1時43分48秒 32°43.3′N 130°38.7′E 13 0.2 熊本県熊本地方                             
  66 #VALUE! #VALUE! #VALUE! °′N °′E                  
2016 10 21 01:45 20.4  43°23.4'N 143° 4.0'E    1     0.6  十勝地方北部                   67 2016 10 21 1 45 20.4 43 23.4 143 4 1 0.6 十勝地方北部                   ######### 1:45 AM 2016年10月21日 1時45分20秒 43°23.4′N 143°4.0′E 1 0.6 十勝地方北部                              
2016 10 21 01:46 11.4  37° 0.7'N 140°36.6'E    6     0.5  福島県浜通り                   68 2016 10 21 1 46 11.4 37 0.7 140 36.6 6 0.5 福島県浜通り                   ######### 1:46 AM 2016年10月21日 1時46分11秒 37°0.7′N 140°36.6′E 6 0.5 福島県浜通り                              
2016 10 21 01:47 44.5  32°48.3'N 130°41.8'E    6     0.3  熊本県熊本地方                  69 2016 10 21 1 47 44.5 32 48.3 130 41.8 6 0.3 熊本県熊本地方                  ######### 1:47 AM 2016年10月21日 1時47分44秒 32°48.3′N 130°41.8′E 6 0.3 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 01:48 17.3  32°39.2'N 130°40.7'E    8     0.3  熊本県熊本地方                  70 2016 10 21 1 48 17.3 32 39.2 130 40.7 8 0.3 熊本県熊本地方                  ######### 1:48 AM 2016年10月21日 1時48分17秒 32°39.2′N 130°40.7′E 8 0.3 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 01:48 30.8  38°20.6'N 142° 0.8'E   29     1.1  宮城県沖                     71 2016 10 21 1 48 30.8 38 20.6 142 0.8 29 1.1 宮城県沖                     ######### 1:48 AM 2016年10月21日 1時48分30秒 38°20.6′N 142°0.8′E 29 1.1 宮城県沖                                
2016 10 21 01:49  3.0  43°23.8'N 143° 3.5'E    0     0.2  十勝地方北部                   72 2016 10 21 1 49 3 43 23.8 143 3.5 0 0.2 十勝地方北部                   ######### 1:49 AM 2016年10月21日 1時49分03秒 43°23.8′N 143°3.5′E 0 0.2 十勝地方北部                              
2016 10 21 01:49 37.6  44°50.6'N 142° 5.1'E    0     1.1  上川地方北部                   73 2016 10 21 1 49 37.6 44 50.6 142 5.1 0 1.1 上川地方北部                   ######### 1:49 AM 2016年10月21日 1時49分37秒 44°50.6′N 142°5.1′E 0 1.1 上川地方北部                              
2016 10 21 01:52  2.8  44°50.6'N 142° 4.8'E    0     1.0  上川地方北部                   74 2016 10 21 1 52 2.8 44 50.6 142 4.8 0 1 上川地方北部                   ######### 1:52 AM 2016年10月21日 1時52分02秒 44°50.6′N 142°4.8′E 0 1.0 上川地方北部                              
2016 10 21 01:52 16.6  32°36.3'N 130°40.0'E    6     0.7  熊本県熊本地方                  75 2016 10 21 1 52 16.6 32 36.3 130 40 6 0.7 熊本県熊本地方                  ######### 1:52 AM 2016年10月21日 1時52分16秒 32°36.3′N 130°40.0′E 6 0.7 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 01:53 35.1  32°51.9'N 130°52.7'E   10     0.5  熊本県熊本地方                  76 2016 10 21 1 53 35.1 32 51.9 130 52.7 10 0.5 熊本県熊本地方                  ######### 1:53 AM 2016年10月21日 1時53分35秒 32°51.9′N 130°52.7′E 10 0.5 熊本県熊本地方                             
  77 #VALUE! #VALUE! #VALUE! °′N °′E                  
2016 10 21 01:57 22.3  32°52.0'N 130°52.8'E   10    -0.2  熊本県熊本地方                  78 2016 10 21 1 57 22.3 32 52 130 52.8 10 -0.2 熊本県熊本地方                  ######### 1:57 AM 2016年10月21日 1時57分22秒 32°52.0′N 130°52.8′E 10 -0.2 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 02:00  2.2  40°22.2'N 142°15.0'E   37     1.3  岩手県沖                     79 2016 10 21 2 0 2.2 40 22.2 142 15 37 1.3 岩手県沖                     ######### 2:00 AM 2016年10月21日 2時00分02秒 40°22.2′N 142°15.0′E 37 1.3 岩手県沖                                
2016 10 21 02:03 26.9  32°39.7'N 130°39.8'E   11    -0.3  熊本県熊本地方                  80 2016 10 21 2 3 26.9 32 39.7 130 39.8 11 -0.3 熊本県熊本地方                  ######### 2:03 AM 2016年10月21日 2時03分26秒 32°39.7′N 130°39.8′E 11 -0.3 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 02:06 39.0  35°51.1'N 140°31.8'E   37     1.9  千葉県北東部                   81 2016 10 21 2 6 39 35 51.1 140 31.8 37 1.9 千葉県北東部                   ######### 2:06 AM 2016年10月21日 2時06分39秒 35°51.1′N 140°31.8′E 37 1.9 千葉県北東部                              
2016 10 21 02:11 28.9  32°40.9'N 130°47.9'E    8    -0.3  熊本県熊本地方                  82 2016 10 21 2 11 28.9 32 40.9 130 47.9 8 -0.3 熊本県熊本地方                  ######### 2:11 AM 2016年10月21日 2時11分28秒 32°40.9′N 130°47.9′E 8 -0.3 熊本県熊本地方                             
2016 10 21 02:15 46.3  33°47.5'N 135°21.2'E   10     0.1  和歌山県北部                   83 2016 10 21 2 15 46.3 33 47.5 135 21.2 10 0.1 和歌山県北部                   ######### 2:15 AM 2016年10月21日 2時15分46秒 33°47.5′N 135°21.2′E 10 0.1 和歌山県北部                              
2016 10 21 02:17 48.6  32°56.8'N 131° 0.1'E    8     0.1  熊本県阿蘇地方                  84 2016 10 21 2 17 48.6 32 56.8 131 0.1 8 0.1 熊本県阿蘇地方                  ######### 2:17 AM 2016年10月21日 2時17分48秒 32°56.8′N 131°0.1′E 8 0.1 熊本県阿蘇地方                             
2016 10 21 02:18 33.3  37°55.8'N 142° 7.4'E   45     1.4  宮城県沖                     85 2016 10 21 2 18 33.3 37 55.8 142 7.4 45 1.4 宮城県沖                     ######### 2:18 AM 2016年10月21日 2時18分33秒 37°55.8′N 142°7.4′E 45 1.4 宮城県沖                                
2016 10 21 02:19  6.5  35°23.9'N 133°50.1'E   13     0.7  鳥取県中部                    86 2016 10 21 2 19 6.5 35 23.9 133 50.1 13 0.7 鳥取県中部                    ######### 2:19 AM 2016年10月21日 2時19分06秒 35°23.9′N 133°50.1′E 13 0.7 鳥取県中部                    2016年10月21日 2時19分06秒 35°23.9′N 133°50.1′E 13 0.7 鳥取県中部                   
2016 10 21 02:19 21.8  33° 2.3'N 130°31.6'E    8     0.1  熊本県熊本地方                  87 2016 10 21 2 19 21.8 33 2.3 130 31.6 8 0.1 熊本県熊本地方                  ######### 2:19 AM 2016年10月21日 2時19分21秒 33°2.3′N 130°31.6′E 8 0.1 熊本県熊本地方                             
  88 #VALUE! #VALUE! #VALUE! °′N °′E                  
2016 10 21 02:21 24.7  37°37.5'N 138°43.7'E   29     0.9  新潟県上中越沖                  89 2016 10 21 2 21 24.7 37 37.5 138 43.7 29 0.9 新潟県上中越沖                  ######### 2:21 AM 2016年10月21日 2時21分24秒 37°37.5′N 138°43.7′E 29 0.9 新潟県上中越沖                             
2016 10 21 02:24 14.3  32°36.6'N 130°37.5'E    8     0.6  熊本県天草・芦北地方               90 2016 10 21 2 24 14.3 32 36.6 130 37.5 8 0.6 熊本県天草・芦北地方               ######### 2:24 AM 2016年10月21日 2時24分14秒 32°36.6′N 130°37.5′E 8 0.6 熊本県天草・芦北地方