------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Google

-----------------------------------------------------------------------------------------

※気象庁の震源リストのExcel加工用に変換
↓この下は気象庁の震源地リストを貼り付けて下さい。
データ入力欄 →取出文字数(から)   6 9 12 15 18 24 27 34 38 46 53 59
   月 日 時 分 秒    緯度       経度       深さ(km)     震央地名 →取出文字数 4 2 2 2 2 4 2 4 3 4 3 4 50
----------------------------------------------------------------------------------------- No. 緯度 経度 深さ M 震央地名
2015  5 30 00:06 10.4  40°10.8'N 141°35.5'E   15     0.5  岩手県沿岸北部           1 2015 5 30 0 6 10.4 40 10.8 141 35.5 15 0.5 岩手県沿岸北部          
2015  5 30 00:07 42.5  33°23.9'N 132°35.3'E   39     0.0  愛媛県南予               2 2015 5 30 0 7 42.5 33 23.9 132 35.3 39 0 愛媛県南予              
2015  5 30 00:08 50.3  36°37.2'N 139°27.7'E    7     0.5  栃木県北部               3 2015 5 30 0 8 50.3 36 37.2 139 27.7 7 0.5 栃木県北部              
2015  5 30 00:13 56.5  24°36.9'N 122°40.6'E  106     1.7  与那国島近海             4 2015 5 30 0 13 56.5 24 36.9 122 40.6 106 1.7 与那国島近海            
2015  5 30 00:14 17.6  32°51.6'N 132°12.6'E   12     1.2  豊後水道                 5 2015 5 30 0 14 17.6 32 51.6 132 12.6 12 1.2 豊後水道                
2015  5 30 00:14 25.3  28°40.5'N 128°35.3'E  143     2.0  奄美大島北西沖           6 2015 5 30 0 14 25.3 28 40.5 128 35.3 143 2 奄美大島北西沖          
2015  5 30 00:17 42.1  36°19.1'N 140°54.4'E   46     2.2  茨城県沖                 7 2015 5 30 0 17 42.1 36 19.1 140 54.4 46 2.2 茨城県沖                
2015  5 30 00:31 48.0  38°55.5'N 140°49.5'E    5     1.4  宮城県北部               8 2015 5 30 0 31 48 38 55.5 140 49.5 5 1.4 宮城県北部              
2015  5 30 00:33 45.3  38°55.1'N 140°49.7'E    6     0.7  宮城県北部               9 2015 5 30 0 33 45.3 38 55.1 140 49.7 6 0.7 宮城県北部              
2015  5 30 00:35 55.0  28°38.1'N 129°43.8'E   17     1.3  奄美大島近海             10 2015 5 30 0 35 55 28 38.1 129 43.8 17 1.3 奄美大島近海            
  11
2015  5 30 00:51  1.6  39°49.6'N 140°51.5'E    0     0.5  岩手県内陸北部           12 2015 5 30 0 51 1.6 39 49.6 140 51.5 0 0.5 岩手県内陸北部          
2015  5 30 00:53 49.3  36°44.4'N 136°47.7'E   11     0.5  石川県加賀地方           13 2015 5 30 0 53 49.3 36 44.4 136 47.7 11 0.5 石川県加賀地方          
2015  5 30 00:54 57.8  33°28.8'N 132°44.5'E   33     0.2  愛媛県南予               14 2015 5 30 0 54 57.8 33 28.8 132 44.5 33 0.2 愛媛県南予              
2015  5 30 00:55 29.6  33°28.4'N 132°41.5'E   31     0.3  愛媛県南予               15 2015 5 30 0 55 29.6 33 28.4 132 41.5 31 0.3 愛媛県南予              
2015  5 30 00:56 12.3  36°44.5'N 136°47.4'E   11     1.1  石川県加賀地方           16 2015 5 30 0 56 12.3 36 44.5 136 47.4 11 1.1 石川県加賀地方          
2015  5 30 00:56 42.1  33°15.9'N 132°27.6'E   32     0.2  豊後水道                 17 2015 5 30 0 56 42.1 33 15.9 132 27.6 32 0.2 豊後水道                
2015  5 30 00:59 22.8  32°16.5'N 129°51.6'E   14     0.6  天草灘                   18 2015 5 30 0 59 22.8 32 16.5 129 51.6 14 0.6 天草灘                  
2015  5 30 01:04 45.2  37°16.6'N 138°57.4'E    9     1.5  新潟県中越地方           19 2015 5 30 1 4 45.2 37 16.6 138 57.4 9 1.5 新潟県中越地方          
2015  5 30 01:06  2.7  30°58.8'N 130°43.9'E   66     0.7  種子島近海               20 2015 5 30 1 6 2.7 30 58.8 130 43.9 66 0.7 種子島近海              
2015  5 30 01:06 47.9  36° 8.7'N 139°48.6'E   53     4.8  茨城県南部               21 2015 5 30 1 6 47.9 36 8.7 139 48.6 53 4.8 茨城県南部              
  22
2015  5 30 01:10 47.9  36° 8.3'N 139°48.3'E   50     1.6  茨城県南部               23 2015 5 30 1 10 47.9 36 8.3 139 48.3 50 1.6 茨城県南部              
2015  5 30 01:11 38.9  35°16.0'N 139° 0.6'E    0     0.1  神奈川県西部             24 2015 5 30 1 11 38.9 35 16 139 0.6 0 0.1 神奈川県西部            
2015  5 30 01:12 10.0  27°20.5'N 128°50.3'E   29     1.0  沖縄本島近海             25 2015 5 30 1 12 10 27 20.5 128 50.3 29 1 沖縄本島近海            
2015  5 30 01:16 32.9  29°37.3'N 130°38.4'E   22     1.5  奄美大島北東沖           26 2015 5 30 1 16 32.9 29 37.3 130 38.4 22 1.5 奄美大島北東沖          
2015  5 30 01:18 31.3  33°24.8'N 130°12.3'E   16     0.2  佐賀県南部               27 2015 5 30 1 18 31.3 33 24.8 130 12.3 16 0.2 佐賀県南部              
2015  5 30 01:22 22.7  33°16.7'N 132°31.2'E   35     0.5  愛媛県南予               28 2015 5 30 1 22 22.7 33 16.7 132 31.2 35 0.5 愛媛県南予              
2015  5 30 01:24 14.7  33°18.3'N 132°30.4'E   35     0.1  豊後水道                 29 2015 5 30 1 24 14.7 33 18.3 132 30.4 35 0.1 豊後水道                
2015  5 30 01:25 30.7  36° 8.6'N 139°48.5'E   51     2.8  茨城県南部               30 2015 5 30 1 25 30.7 36 8.6 139 48.5 51 2.8 茨城県南部              
2015  5 30 01:28  5.3  36° 8.1'N 139°49.1'E   51     0.7  茨城県南部               31 2015 5 30 1 28 5.3 36 8.1 139 49.1 51 0.7 茨城県南部              
2015  5 30 01:37 39.6  33°48.2'N 135°47.0'E   25     0.4  和歌山県南部             32 2015 5 30 1 37 39.6 33 48.2 135 47 25 0.4 和歌山県南部