![]()
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
| ※気象庁の震源リストのExcel加工用に変換 | ||||||||||||||
| ↓この下は気象庁の震源地リストを貼り付けて下さい。 | ||||||||||||||
| データ入力欄 | →取出文字数(から) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 34 | 38 | 46 | 53 | 59 | |
| 年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名 | →取出文字数 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 50 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | No. | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒 | 緯度 | 経度 | 深さ | M | 震央地名 | ||
| 2016 4 20 00:01 58.6 38°37.4'N 142° 1.7'E 40 0.9 宮城県沖 | 1 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 1 | 58.6 | 38 | 37.4 | 142 | 1.7 | 40 | 0.9 | 宮城県沖 |
| 2016 4 20 00:02 37.6 32°31.5'N 130°37.2'E 9 2.6 熊本県熊本地方 | 2 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 2 | 37.6 | 32 | 31.5 | 130 | 37.2 | 9 | 2.6 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:02 53.9 33°57.3'N 134°36.4'E 12 1.3 徳島県北部 | 3 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 2 | 53.9 | 33 | 57.3 | 134 | 36.4 | 12 | 1.3 | 徳島県北部 |
| 2016 4 20 00:04 24.2 32°59.9'N 131°11.4'E 11 2.6 熊本県阿蘇地方 | 4 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 4 | 24.2 | 32 | 59.9 | 131 | 11.4 | 11 | 2.6 | 熊本県阿蘇地方 |
| 2016 4 20 00:04 43.5 24°17.0'N 124° 1.5'E 13 0.4 石垣島近海 | 5 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 4 | 43.5 | 24 | 17 | 124 | 1.5 | 13 | 0.4 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 00:04 49.3 37°23.1'N 141°55.6'E 22 1.3 福島県沖 | 6 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 4 | 49.3 | 37 | 23.1 | 141 | 55.6 | 22 | 1.3 | 福島県沖 |
| 2016 4 20 00:06 47.5 34°52.0'N 135°28.2'E 7 1.0 大阪府北部 | 7 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 6 | 47.5 | 34 | 52 | 135 | 28.2 | 7 | 1 | 大阪府北部 |
| 2016 4 20 00:10 48.7 24°17.6'N 124° 0.8'E 12 0.5 石垣島近海 | 8 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 10 | 48.7 | 24 | 17.6 | 124 | 0.8 | 12 | 0.5 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 00:11 22.6 38°12.2'N 141°43.3'E 46 0.5 宮城県沖 | 9 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 11 | 22.6 | 38 | 12.2 | 141 | 43.3 | 46 | 0.5 | 宮城県沖 |
| 2016 4 20 00:11 44.5 24°16.3'N 124° 1.3'E 15 0.2 石垣島近海 | 10 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 11 | 44.5 | 24 | 16.3 | 124 | 1.3 | 15 | 0.2 | 石垣島近海 |
| 11 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 00:12 37.0 42°42.4'N 143° 1.4'E 68 0.5 十勝地方中部 | 12 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 12 | 37 | 42 | 42.4 | 143 | 1.4 | 68 | 0.5 | 十勝地方中部 |
| 2016 4 20 00:13 3.2 24°17.5'N 124° 0.5'E 13 0.5 石垣島近海 | 13 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 13 | 3.2 | 24 | 17.5 | 124 | 0.5 | 13 | 0.5 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 00:19 11.7 36°49.8'N 137°50.0'E 0 0.1 新潟県上越地方 | 14 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 19 | 11.7 | 36 | 49.8 | 137 | 50 | 0 | 0.1 | 新潟県上越地方 |
| 2016 4 20 00:20 7.7 41°47.0'N 142°15.2'E 46 0.8 浦河沖 | 15 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 20 | 7.7 | 41 | 47 | 142 | 15.2 | 46 | 0.8 | 浦河沖 |
| 2016 4 20 00:25 13.1 33°14.9'N 131°22.7'E 9 2.9 大分県中部 | 16 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 25 | 13.1 | 33 | 14.9 | 131 | 22.7 | 9 | 2.9 | 大分県中部 |
| 2016 4 20 00:26 49.4 34° 5.6'N 135° 9.1'E 5 1.0 和歌山県北部 | 17 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 26 | 49.4 | 34 | 5.6 | 135 | 9.1 | 5 | 1 | 和歌山県北部 |
| 2016 4 20 00:27 33.8 32°32.9'N 130°38.8'E 8 2.1 熊本県熊本地方 | 18 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 27 | 33.8 | 32 | 32.9 | 130 | 38.8 | 8 | 2.1 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:29 30.1 32°32.0'N 130°38.4'E 8 4.0 熊本県熊本地方 | 19 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 29 | 30.1 | 32 | 32 | 130 | 38.4 | 8 | 4 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:29 34.8 24°17.5'N 124° 0.4'E 13 1.8 石垣島近海 | 20 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 29 | 34.8 | 24 | 17.5 | 124 | 0.4 | 13 | 1.8 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 00:30 17.0 32°31.9'N 130°38.5'E 9 3.9 熊本県熊本地方 | 21 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 30 | 17 | 32 | 31.9 | 130 | 38.5 | 9 | 3.9 | 熊本県熊本地方 |
| 22 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 00:31 41.9 34°59.9'N 137°12.5'E 37 0.8 愛知県西部 | 23 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 31 | 41.9 | 34 | 59.9 | 137 | 12.5 | 37 | 0.8 | 愛知県西部 |
| 2016 4 20 00:31 45.5 25°28.8'N 122°36.5'E 227 2.4 石垣島北西沖 | 24 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 31 | 45.5 | 25 | 28.8 | 122 | 36.5 | 227 | 2.4 | 石垣島北西沖 |
| 2016 4 20 00:36 31.4 35°39.2'N 140°56.4'E 15 0.9 千葉県東方沖 | 25 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 36 | 31.4 | 35 | 39.2 | 140 | 56.4 | 15 | 0.9 | 千葉県東方沖 |
| 2016 4 20 00:37 10.0 32°32.0'N 130°38.6'E 9 2.8 熊本県熊本地方 | 26 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 37 | 10 | 32 | 32 | 130 | 38.6 | 9 | 2.8 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:39 21.0 32°36.8'N 130°42.5'E 5 2.8 熊本県熊本地方 | 27 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 39 | 21 | 32 | 36.8 | 130 | 42.5 | 5 | 2.8 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:41 46.9 32°31.7'N 130°38.5'E 10 2.5 熊本県熊本地方 | 28 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 41 | 46.9 | 32 | 31.7 | 130 | 38.5 | 10 | 2.5 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:42 47.0 24°17.3'N 124° 0.6'E 12 1.2 石垣島近海 | 29 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 42 | 47 | 24 | 17.3 | 124 | 0.6 | 12 | 1.2 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 00:44 9.6 32°45.2'N 130°40.3'E 12 2.5 熊本県熊本地方 | 30 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 44 | 9.6 | 32 | 45.2 | 130 | 40.3 | 12 | 2.5 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:45 25.6 32°42.2'N 130°44.5'E 12 2.3 熊本県熊本地方 | 31 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 45 | 25.6 | 32 | 42.2 | 130 | 44.5 | 12 | 2.3 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:46 14.3 36°12.7'N 140°39.8'E 58 1.7 茨城県沖 | 32 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 46 | 14.3 | 36 | 12.7 | 140 | 39.8 | 58 | 1.7 | 茨城県沖 |
| 33 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 00:46 29.0 32°31.9'N 130°38.5'E 9 3.2 熊本県熊本地方 | 34 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 46 | 29 | 32 | 31.9 | 130 | 38.5 | 9 | 3.2 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:47 19.3 39°58.6'N 140°34.4'E 3 0.5 秋田県内陸北部 | 35 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 47 | 19.3 | 39 | 58.6 | 140 | 34.4 | 3 | 0.5 | 秋田県内陸北部 |
| 2016 4 20 00:48 9.2 35°34.3'N 140°55.1'E 17 1.5 千葉県東方沖 | 36 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 48 | 9.2 | 35 | 34.3 | 140 | 55.1 | 17 | 1.5 | 千葉県東方沖 |
| 2016 4 20 00:48 31.8 32°32.5'N 130°39.0'E 10 2.3 熊本県熊本地方 | 37 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 48 | 31.8 | 32 | 32.5 | 130 | 39 | 10 | 2.3 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:52 23.5 35°36.2'N 140°54.9'E 17 1.7 千葉県東方沖 | 38 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 52 | 23.5 | 35 | 36.2 | 140 | 54.9 | 17 | 1.7 | 千葉県東方沖 |
| 2016 4 20 00:54 38.4 26°51.2'N 128°27.3'E 9 1.1 沖縄本島近海 | 39 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 54 | 38.4 | 26 | 51.2 | 128 | 27.3 | 9 | 1.1 | 沖縄本島近海 |
| 2016 4 20 00:55 31.4 37°55.3'N 140°24.9'E 8 0.7 福島県中通り | 40 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 55 | 31.4 | 37 | 55.3 | 140 | 24.9 | 8 | 0.7 | 福島県中通り |
| 2016 4 20 00:56 7.6 32°32.2'N 130°38.6'E 9 3.6 熊本県熊本地方 | 41 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 56 | 7.6 | 32 | 32.2 | 130 | 38.6 | 9 | 3.6 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 00:58 45.6 32°43.7'N 130°47.2'E 9 2.2 熊本県熊本地方 | 42 | 2016 | 4 | 20 | 0 | 58 | 45.6 | 32 | 43.7 | 130 | 47.2 | 9 | 2.2 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 01:00 25.9 34°23.2'N 140°26.5'E 52 1.7 房総半島南方沖 | 43 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 0 | 25.9 | 34 | 23.2 | 140 | 26.5 | 52 | 1.7 | 房総半島南方沖 |
| 44 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 01:01 25.1 38° 0.2'N 139°38.1'E 191 1.7 新潟県下越地方 | 45 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 1 | 25.1 | 38 | 0.2 | 139 | 38.1 | 191 | 1.7 | 新潟県下越地方 |
| 2016 4 20 01:07 27.4 24°17.4'N 124° 0.8'E 13 0.5 石垣島近海 | 46 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 7 | 27.4 | 24 | 17.4 | 124 | 0.8 | 13 | 0.5 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 01:07 35.8 33°16.2'N 131°21.6'E 9 1.9 大分県中部 | 47 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 7 | 35.8 | 33 | 16.2 | 131 | 21.6 | 9 | 1.9 | 大分県中部 |
| 2016 4 20 01:08 24.6 34°25.1'N 134°51.2'E 13 1.0 淡路島付近 | 48 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 8 | 24.6 | 34 | 25.1 | 134 | 51.2 | 13 | 1 | 淡路島付近 |
| 2016 4 20 01:08 25.7 38°20.9'N 142° 2.1'E 29 0.9 宮城県沖 | 49 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 8 | 25.7 | 38 | 20.9 | 142 | 2.1 | 29 | 0.9 | 宮城県沖 |
| 2016 4 20 01:08 35.5 36° 1.4'N 137°31.6'E 6 0.9 岐阜県飛騨地方 | 50 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 8 | 35.5 | 36 | 1.4 | 137 | 31.6 | 6 | 0.9 | 岐阜県飛騨地方 |
| 2016 4 20 01:09 15.3 42°13.1'N 142°42.4'E 14 0.4 日高地方東部 | 51 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 9 | 15.3 | 42 | 13.1 | 142 | 42.4 | 14 | 0.4 | 日高地方東部 |
| 2016 4 20 01:16 18.4 44° 1.9'N 147°56.1'E 96 2.6 択捉島南東沖 | 52 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 16 | 18.4 | 44 | 1.9 | 147 | 56.1 | 96 | 2.6 | 択捉島南東沖 |
| 2016 4 20 01:16 37.9 23°59.7'N 122°29.6'E 29 4.2 与那国島近海 | 53 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 16 | 37.9 | 23 | 59.7 | 122 | 29.6 | 29 | 4.2 | 与那国島近海 |
| 2016 4 20 01:21 12.1 34° 0.5'N 136°15.7'E 30 1.0 三重県南部 | 54 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 21 | 12.1 | 34 | 0.5 | 136 | 15.7 | 30 | 1 | 三重県南部 |
| 55 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 01:23 3.5 42°58.5'N 142°54.6'E 105 0.6 十勝地方中部 | 56 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 23 | 3.5 | 42 | 58.5 | 142 | 54.6 | 105 | 0.6 | 十勝地方中部 |
| 2016 4 20 01:25 10.7 33°24.0'N 136°19.1'E 15 0.9 三重県南東沖 | 57 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 25 | 10.7 | 33 | 24 | 136 | 19.1 | 15 | 0.9 | 三重県南東沖 |
| 2016 4 20 01:25 16.4 36°56.4'N 140°22.2'E 9 0.1 福島県中通り | 58 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 25 | 16.4 | 36 | 56.4 | 140 | 22.2 | 9 | 0.1 | 福島県中通り |
| 2016 4 20 01:26 6.1 24°17.2'N 124° 0.8'E 12 1.0 石垣島近海 | 59 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 26 | 6.1 | 24 | 17.2 | 124 | 0.8 | 12 | 1 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 01:27 9.3 35°52.6'N 140°29.4'E 38 1.2 千葉県北東部 | 60 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 27 | 9.3 | 35 | 52.6 | 140 | 29.4 | 38 | 1.2 | 千葉県北東部 |
| 2016 4 20 01:31 9.4 32°59.5'N 131° 6.4'E 8 3.3 熊本県阿蘇地方 | 61 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 31 | 9.4 | 32 | 59.5 | 131 | 6.4 | 8 | 3.3 | 熊本県阿蘇地方 |
| 2016 4 20 01:31 45.5 32°59.6'N 131° 6.4'E 9 2.9 熊本県阿蘇地方 | 62 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 31 | 45.5 | 32 | 59.6 | 131 | 6.4 | 9 | 2.9 | 熊本県阿蘇地方 |
| 2016 4 20 01:32 19.9 32°59.7'N 131° 6.4'E 7 3.1 熊本県阿蘇地方 | 63 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 32 | 19.9 | 32 | 59.7 | 131 | 6.4 | 7 | 3.1 | 熊本県阿蘇地方 |
| 2016 4 20 01:35 39.5 39°17.9'N 142° 0.7'E 50 0.3 岩手県沖 | 64 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 35 | 39.5 | 39 | 17.9 | 142 | 0.7 | 50 | 0.3 | 岩手県沖 |
| 2016 4 20 01:39 15.5 34°42.4'N 137° 7.4'E 9 0.7 三河湾 | 65 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 39 | 15.5 | 34 | 42.4 | 137 | 7.4 | 9 | 0.7 | 三河湾 |
| 66 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 01:39 49.7 36°39.2'N 139°28.4'E 14 0.5 栃木県北部 | 67 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 39 | 49.7 | 36 | 39.2 | 139 | 28.4 | 14 | 0.5 | 栃木県北部 |
| 2016 4 20 01:45 31.7 35°21.9'N 139°26.2'E 102 0.8 神奈川県東部 | 68 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 45 | 31.7 | 35 | 21.9 | 139 | 26.2 | 102 | 0.8 | 神奈川県東部 |
| 2016 4 20 01:46 28.2 34° 9.6'N 135°10.9'E 6 -0.2 紀伊水道 | 69 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 46 | 28.2 | 34 | 9.6 | 135 | 10.9 | 6 | -0.2 | 紀伊水道 |
| 2016 4 20 01:47 22.2 33°23.9'N 136°18.8'E 17 1.4 三重県南東沖 | 70 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 47 | 22.2 | 33 | 23.9 | 136 | 18.8 | 17 | 1.4 | 三重県南東沖 |
| 2016 4 20 01:48 16.5 32°40.9'N 130°43.8'E 14 3.6 熊本県熊本地方 | 71 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 48 | 16.5 | 32 | 40.9 | 130 | 43.8 | 14 | 3.6 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 01:48 20.8 28°43.4'N 130° 3.8'E 32 1.7 奄美大島近海 | 72 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 48 | 20.8 | 28 | 43.4 | 130 | 3.8 | 32 | 1.7 | 奄美大島近海 |
| 2016 4 20 01:48 55.3 37°50.3'N 142°25.9'E 49 2.4 宮城県沖 | 73 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 48 | 55.3 | 37 | 50.3 | 142 | 25.9 | 49 | 2.4 | 宮城県沖 |
| 2016 4 20 01:49 33.0 33°16.1'N 131°20.1'E 9 2.1 大分県中部 | 74 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 49 | 33 | 33 | 16.1 | 131 | 20.1 | 9 | 2.1 | 大分県中部 |
| 2016 4 20 01:49 48.0 39°16.5'N 140°30.1'E 149 1.3 秋田県内陸南部 | 75 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 49 | 48 | 39 | 16.5 | 140 | 30.1 | 149 | 1.3 | 秋田県内陸南部 |
| 2016 4 20 01:50 14.8 37°20.2'N 141°51.8'E 21 1.5 福島県沖 | 76 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 50 | 14.8 | 37 | 20.2 | 141 | 51.8 | 21 | 1.5 | 福島県沖 |
| 77 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 01:53 54.1 24°16.5'N 124° 1.1'E 14 0.4 石垣島近海 | 78 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 53 | 54.1 | 24 | 16.5 | 124 | 1.1 | 14 | 0.4 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 01:54 23.4 33°38.6'N 135°13.6'E 38 0.3 和歌山県南方沖 | 79 | 2016 | 4 | 20 | 1 | 54 | 23.4 | 33 | 38.6 | 135 | 13.6 | 38 | 0.3 | 和歌山県南方沖 |
| 2016 4 20 02:11 15.1 40° 1.5'N 140°28.0'E 5 0.8 秋田県内陸北部 | 80 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 11 | 15.1 | 40 | 1.5 | 140 | 28 | 5 | 0.8 | 秋田県内陸北部 |
| 2016 4 20 02:12 7.4 24°17.5'N 124° 0.5'E 12 0.7 石垣島近海 | 81 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 12 | 7.4 | 24 | 17.5 | 124 | 0.5 | 12 | 0.7 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 02:14 3.6 24°17.2'N 124° 0.9'E 13 0.9 石垣島近海 | 82 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 14 | 3.6 | 24 | 17.2 | 124 | 0.9 | 13 | 0.9 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 02:15 12.8 35°57.5'N 140°24.2'E 31 0.4 茨城県南部 | 83 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 15 | 12.8 | 35 | 57.5 | 140 | 24.2 | 31 | 0.4 | 茨城県南部 |
| 2016 4 20 02:16 8.2 32°32.7'N 130°39.1'E 9 3.9 熊本県熊本地方 | 84 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 16 | 8.2 | 32 | 32.7 | 130 | 39.1 | 9 | 3.9 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 02:16 52.0 24°16.5'N 124° 1.5'E 14 0.4 石垣島近海 | 85 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 16 | 52 | 24 | 16.5 | 124 | 1.5 | 14 | 0.4 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 02:16 59.0 42°38.1'N 144°36.4'E 50 2.1 釧路沖 | 86 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 16 | 59 | 42 | 38.1 | 144 | 36.4 | 50 | 2.1 | 釧路沖 |
| 2016 4 20 02:18 26.6 36°30.4'N 137°55.0'E 14 0.3 長野県北部 | 87 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 18 | 26.6 | 36 | 30.4 | 137 | 55 | 14 | 0.3 | 長野県北部 |
| 88 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 02:20 34.5 32°32.4'N 130°39.4'E 9 3.0 熊本県熊本地方 | 89 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 20 | 34.5 | 32 | 32.4 | 130 | 39.4 | 9 | 3 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 02:20 58.2 34°13.1'N 133°11.5'E 16 1.0 瀬戸内海中部 | 90 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 20 | 58.2 | 34 | 13.1 | 133 | 11.5 | 16 | 1 | 瀬戸内海中部 |
| 2016 4 20 02:21 41.0 36°46.6'N 140°35.0'E 8 0.6 茨城県北部 | 91 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 21 | 41 | 36 | 46.6 | 140 | 35 | 8 | 0.6 | 茨城県北部 |
| 2016 4 20 02:23 34.5 32°34.1'N 130°39.6'E 9 2.7 熊本県熊本地方 | 92 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 23 | 34.5 | 32 | 34.1 | 130 | 39.6 | 9 | 2.7 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 02:26 35.9 24°19.2'N 122°24.8'E 50 1.8 与那国島近海 | 93 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 26 | 35.9 | 24 | 19.2 | 122 | 24.8 | 50 | 1.8 | 与那国島近海 |
| 2016 4 20 02:28 12.7 32°41.5'N 130°42.6'E 13 2.3 熊本県熊本地方 | 94 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 28 | 12.7 | 32 | 41.5 | 130 | 42.6 | 13 | 2.3 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 02:29 22.1 37°26.9'N 141°32.5'E 41 1.0 福島県沖 | 95 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 29 | 22.1 | 37 | 26.9 | 141 | 32.5 | 41 | 1 | 福島県沖 |
| 2016 4 20 02:30 12.0 36°41.1'N 140°34.6'E 8 0.2 茨城県北部 | 96 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 30 | 12 | 36 | 41.1 | 140 | 34.6 | 8 | 0.2 | 茨城県北部 |
| 2016 4 20 02:30 51.5 36°32.8'N 139°21.8'E 7 0.7 群馬県南部 | 97 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 30 | 51.5 | 36 | 32.8 | 139 | 21.8 | 7 | 0.7 | 群馬県南部 |
| 2016 4 20 02:31 46.6 37° 6.8'N 141°38.7'E 42 1.1 福島県沖 | 98 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 31 | 46.6 | 37 | 6.8 | 141 | 38.7 | 42 | 1.1 | 福島県沖 |
| 99 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 02:32 9.7 24°42.8'N 125° 9.0'E 43 1.3 宮古島近海 | 100 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 32 | 9.7 | 24 | 42.8 | 125 | 9 | 43 | 1.3 | 宮古島近海 |
| 2016 4 20 02:32 19.5 37°41.7'N 141°39.7'E 38 1.2 福島県沖 | 101 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 32 | 19.5 | 37 | 41.7 | 141 | 39.7 | 38 | 1.2 | 福島県沖 |
| 2016 4 20 02:37 46.1 39° 8.2'N 142°53.2'E 26 4.0 三陸沖 | 102 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 37 | 46.1 | 39 | 8.2 | 142 | 53.2 | 26 | 4 | 三陸沖 |
| 2016 4 20 02:41 21.5 35°38.1'N 141° 1.1'E 13 1.4 千葉県東方沖 | 103 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 41 | 21.5 | 35 | 38.1 | 141 | 1.1 | 13 | 1.4 | 千葉県東方沖 |
| 2016 4 20 02:42 5.7 35°59.5'N 140°11.8'E 40 2.7 茨城県南部 | 104 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 42 | 5.7 | 35 | 59.5 | 140 | 11.8 | 40 | 2.7 | 茨城県南部 |
| 2016 4 20 02:44 19.5 32°40.2'N 130°45.2'E 10 2.9 熊本県熊本地方 | 105 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 44 | 19.5 | 32 | 40.2 | 130 | 45.2 | 10 | 2.9 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 02:47 29.3 36°51.7'N 140°34.1'E 9 1.4 茨城県北部 | 106 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 47 | 29.3 | 36 | 51.7 | 140 | 34.1 | 9 | 1.4 | 茨城県北部 |
| 2016 4 20 02:49 51.2 42°39.1'N 141°53.1'E 16 1.5 胆振地方中東部 | 107 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 49 | 51.2 | 42 | 39.1 | 141 | 53.1 | 16 | 1.5 | 胆振地方中東部 |
| 2016 4 20 02:59 32.0 36°42.8'N 139°24.9'E 6 0.8 栃木県北部 | 108 | 2016 | 4 | 20 | 2 | 59 | 32 | 36 | 42.8 | 139 | 24.9 | 6 | 0.8 | 栃木県北部 |
| 2016 4 20 03:04 38.5 34°59.0'N 138°22.0'E 25 0.4 静岡県中部 | 109 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 4 | 38.5 | 34 | 59 | 138 | 22 | 25 | 0.4 | 静岡県中部 |
| 110 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 03:10 56.7 40° 4.9'N 141°47.9'E 4 0.0 岩手県沿岸北部 | 111 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 10 | 56.7 | 40 | 4.9 | 141 | 47.9 | 4 | 0 | 岩手県沿岸北部 |
| 2016 4 20 03:11 18.0 40° 4.9'N 141°48.0'E 4 0.0 岩手県沿岸北部 | 112 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 11 | 18 | 40 | 4.9 | 141 | 48 | 4 | 0 | 岩手県沿岸北部 |
| 2016 4 20 03:13 59.9 38°23.5'N 142° 5.8'E 29 1.4 宮城県沖 | 113 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 13 | 59.9 | 38 | 23.5 | 142 | 5.8 | 29 | 1.4 | 宮城県沖 |
| 2016 4 20 03:18 43.7 32°46.6'N 130°44.9'E 10 2.1 熊本県熊本地方 | 114 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 18 | 43.7 | 32 | 46.6 | 130 | 44.9 | 10 | 2.1 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 03:18 57.8 24°16.7'N 124° 0.7'E 13 0.4 石垣島近海 | 115 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 18 | 57.8 | 24 | 16.7 | 124 | 0.7 | 13 | 0.4 | 石垣島近海 |
| 2016 4 20 03:20 54.5 32°13.3'N 130°59.1'E 10 0.0 熊本県球磨地方 | 116 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 20 | 54.5 | 32 | 13.3 | 130 | 59.1 | 10 | 0 | 熊本県球磨地方 |
| 2016 4 20 03:23 6.0 37°40.1'N 141°44.2'E 46 1.2 福島県沖 | 117 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 23 | 6 | 37 | 40.1 | 141 | 44.2 | 46 | 1.2 | 福島県沖 |
| 2016 4 20 03:23 41.8 37° 9.5'N 141°52.1'E 9 1.7 福島県沖 | 118 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 23 | 41.8 | 37 | 9.5 | 141 | 52.1 | 9 | 1.7 | 福島県沖 |
| 2016 4 20 03:24 28.4 36°44.6'N 140°34.7'E 9 -0.2 茨城県北部 | 119 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 24 | 28.4 | 36 | 44.6 | 140 | 34.7 | 9 | -0.2 | 茨城県北部 |
| 2016 4 20 03:25 31.6 36°22.3'N 139°58.0'E 91 0.6 栃木県南部 | 120 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 25 | 31.6 | 36 | 22.3 | 139 | 58 | 91 | 0.6 | 栃木県南部 |
| 121 | ||||||||||||||
| 2016 4 20 03:28 13.6 32°46.1'N 130°43.0'E 9 2.1 熊本県熊本地方 | 122 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 28 | 13.6 | 32 | 46.1 | 130 | 43 | 9 | 2.1 | 熊本県熊本地方 |
| 2016 4 20 03:31 10.5 37°37.6'N 142° 0.9'E 30 3.5 福島県沖 | 123 | 2016 | 4 | 20 | 3 | 31 | 10.5 | 37 | 37.6 | 142 | 0.9 | 30 | 3.5 | 福島県沖 |
