------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
記入要領1-4 | 定期調査(底質項目)(貯水池内基準地点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダム名 | ○○ダム | ○○○○年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダムコード | ○○○ | 記入要領 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 調査地点 | 調査地点を具体的に記入する。なお、整理表は調査地点別に作成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 調査月日 | 調査月日を記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 調査開始時刻 | 調査の開始時刻を24時間表示で記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 天候 | 晴,曇,小雨等の言葉で記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 気温 | ℃ | 小数点以下1位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 貯水位 | EL.m | 調査時の水面標高を1/10mまで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 流量(河川) | m3/s | ダム流入河川地点の場合は当該河川の流量、貯水池内基準地点の場合は総流入量及び総放流量、ダム放水口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 流入量(貯水池) | m3/s | 地点の場合は当該放流口の放流量を記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 放流量(貯水池) | m3/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 透視度(河川) | cm | 小数点以下1位まで記入し、50cm以上は50<と記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 透明度(貯水池) | m | 小数点以下1位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水色(貯水池) | フォーレル・ウーレの水色階級で記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 全水深 | m | 採水位置の水面より底までの深さを1/10mまで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 採水水深 | m | 採水水深を1/10mまで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 外観 | 採取した試料について、黒色軟泥,植物片混入等言葉で記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 臭気(冷時) | 採取した試料について、上水試験方法に示される分類等により具体的に記入する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 強熱減量 | % | 小数点以下1位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | COD | mg/g | 乾泥当りの含有量を、整数で記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 総窒素 | mg/g | 乾泥当りの含有量を、小数点以下1位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 総りん | mg/g | 乾泥当りの含有量を、小数点以下2位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 硫化物 | mg/g | 乾泥当りの含有量を、小数点以下2位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 鉄 | mg/g | 乾泥当りの含有量を、整数で記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | マンガン | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下2位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | カドミウム | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下2位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 鉛 | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下1位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 6価クロム | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下2位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ヒ素 | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下2位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 総水銀 | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下3位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | アルキル水銀 | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下3位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PCB | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下1位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | チウラム | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下3位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | シマジン | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下3位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | チオベンカルブ | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下3位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | セレン | mg/kg | 乾泥当りの含有量を、小数点以下2位まで記入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4.76mm以上の粒子 | 各粒子の組成の割合を小数点以下1位まで記入し、合計が100%となるようにする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒 | 4.76~2mmの粒子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度 | 2~0.42mmの粒子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組 | 0.42~0.074mmの粒子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成 | 0.074~0.006mmの粒子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 0.005mm以下の粘土分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.001mm以下のコロイド分 |